SME IPO Performance
SME IPO Performance 2026
| Company Name | Listed On | Issue Price | Listing Day Open | Listing Day Gain | Current Price | Profit/Loss | 52 Week Low/High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Apr 26 | ₹98 | ₹107.80 | 10.00% | - | - | - | |
| 13 Apr 26 | ₹80 | ₹83.00 | 3.75% | - | - | - | |
| 07 Apr 26 | ₹555 | ₹565.00 | 1.80% | ₹639.00 | 15.14% | 556.00 /641.00 | |
| 02 Apr 26 | ₹120 | ₹125.00 | 4.17% | ₹119.00 | -0.83% | 111.30 /131.15 | |
| 01 Apr 26 | ₹89 | ₹89.25 | 0.28% | ₹92.64 | 4.09% | 76.54 /94.80 | |
| 30 Mar 26 | ₹124 | ₹124.00 | 0.00% | ₹155.30 | 25.24% | 121.10 /155.30 | |
| 25 Mar 26 | ₹146 | ₹146.00 | 0.00% | ₹153.30 | 5.00% | 138.70 /160.95 | |
| 18 Mar 26 | ₹110 | ₹153.00 | 39.09% | ₹179.95 | 63.59% | 147.20 /197.00 | |
| 13 Mar 26 | ₹98 | ₹100.05 | 2.09% | ₹120.00 | 22.45% | 99.00 /143.60 | |
| 12 Mar 26 | ₹47 | ₹47.30 | 0.64% | ₹51.50 | 9.57% | 47.30 /51.50 | |
| 09 Mar 26 | ₹112 | ₹112.00 | 0.00% | ₹133.85 | 19.51% | 111.80 /164.00 | |
| 06 Mar 26 | ₹72 | ₹70.00 | -2.78% | ₹68.00 | -5.56% | 54.20 /70.00 | |
| 05 Mar 26 | ₹145 | ₹127.00 | -12.41% | ₹160.00 | 10.34% | 127.00 /167.80 | |
| 02 Mar 26 | ₹46 | ₹50.00 | 8.70% | ₹62.20 | 35.22% | 45.00 /65.00 | |
| 02 Mar 26 | ₹80 | ₹64.10 | -19.88% | ₹68.40 | -14.50% | 45.00 /72.20 | |
| 02 Mar 26 | ₹127 | ₹123.00 | -3.15% | ₹46.43 | -63.44% | 37.65 /123.00 | |
| 27 Feb 26 | ₹69 | ₹55.20 | -20.00% | ₹55.75 | -19.20% | 49.85 /61.85 | |
| 25 Feb 26 | ₹110 | ₹88.00 | -20.00% | ₹72.63 | -33.97% | 34.74 /88.00 | |
| 24 Feb 26 | ₹216 | ₹229.00 | 6.02% | ₹219.70 | 1.71% | 184.00 /230.00 | |
| 19 Feb 26 | ₹117 | ₹120.00 | 2.56% | ₹94.20 | -19.49% | 87.00 /123.00 | |
| 13 Feb 26 | ₹78 | ₹78.35 | 0.45% | ₹64.00 | -17.95% | 43.00 /80.00 | |
| 13 Feb 26 | ₹108 | ₹111.00 | 2.78% | ₹105.00 | -2.78% | 84.75 /111.00 | |
| 11 Feb 26 | ₹88 | ₹96.00 | 9.09% | ₹168.15 | 91.08% | 91.40 /276.45 | |
| 11 Feb 26 | ₹176 | ₹183.00 | 3.98% | ₹170.00 | -3.41% | 109.35 /243.80 | |
| 06 Feb 26 | ₹163 | ₹163.00 | 0.00% | ₹136.90 | -16.01% | 113.20 /265.25 | |
| 04 Feb 26 | ₹129 | ₹191.00 | 48.06% | ₹201.00 | 55.81% | 150.10 /229.00 | |
| 04 Feb 26 | ₹123 | ₹144.00 | 17.07% | ₹118.20 | -3.90% | 102.00 /151.20 | |
| 04 Feb 26 | ₹73 | ₹58.40 | -20.00% | ₹29.29 | -59.88% | 22.96 /58.40 | |
| 03 Feb 26 | ₹64 | ₹64.00 | 0.00% | ₹62.00 | -3.12% | 44.20 /73.80 | |
| 02 Feb 26 | ₹70 | ₹65.00 | -7.14% | ₹80.00 | 14.29% | 55.99 /88.80 | |
| 30 Jan 26 | ₹144 | ₹144.00 | 0.00% | ₹130.00 | -9.72% | 119.00 /166.00 | |
| 29 Jan 26 | ₹135 | ₹172.10 | 27.48% | ₹204.95 | 51.81% | 156.15 /231.50 | |
| 28 Jan 26 | ₹104 | ₹83.20 | -20.00% | ₹92.99 | -10.59% | 72.95 /107.00 | |
| 23 Jan 26 | ₹47 | ₹47.00 | 0.00% | ₹16.43 | -65.04% | 14.14 /47.00 | |
| 22 Jan 26 | ₹57 | ₹45.60 | -20.00% | ₹20.90 | -63.33% | 18.00 /45.60 | |
| 21 Jan 26 | ₹105 | ₹96.00 | -8.57% | ₹119.40 | 13.71% | 77.50 /120.00 | |
| 21 Jan 26 | ₹149 | ₹149.00 | 0.00% | ₹157.60 | 5.77% | 134.00 /191.70 | |
| 21 Jan 26 | ₹515 | ₹495.00 | -3.88% | ₹204.35 | -60.32% | 150.00 /495.00 | |
| 20 Jan 26 | ₹59 | ₹77.50 | 31.36% | ₹100.00 | 69.49% | 60.10 /102.00 | |
| 19 Jan 26 | ₹74 | ₹95.00 | 28.38% | ₹78.00 | 5.41% | 76.00 /122.00 | |
| 14 Jan 26 | ₹41 | ₹34.45 | -15.98% | ₹15.25 | -62.80% | 13.70 /34.45 | |
| 14 Jan 26 | ₹174 | ₹139.20 | -20.00% | ₹56.44 | -67.56% | 35.00 /139.20 | |
| 13 Jan 26 | ₹81 | ₹89.00 | 9.88% | ₹60.00 | -25.93% | 43.52 /97.50 |

