IPO Open
Closing Today
Closed – Not Listed
Allotment Today
Listing Today
| 2024 | 2025 |
|---|
Mainboard IPO List 2025
Company Name | Listing Price | Subscription | Listing | Price | Lot Size | Issue Size | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹137.52 (-12.96%) | 1.85x | 05 Aug 25 | ₹150 - ₹158 | 94 | ₹254.26 Cr | ||
| ₹227.55 (14.35%) | 80.8x | 01 Aug 25 | ₹189 - ₹199 | 75 | ₹360.11 Cr | ||
| ₹81.1 (-9.89%) | 4.75x | 31 Jul 25 | ₹85 - ₹90 | 166 | ₹759.60 Cr | ||
| ₹216 (-8.86%) | 12.99x | 30 Jul 25 | ₹225 - ₹237 | 63 | ₹700.00 Cr | ||
| ₹355 (49.79%) | 153.27x | 30 Jul 25 | ₹225 - ₹237 | 63 | ₹460.43 Cr | ||
| ₹723.05 (26.85%) | 67.41x | 21 Jul 25 | ₹540 - ₹570 | 26 | ₹3,395.00 Cr | ||
| ₹435 (6.88%) | 13.91x | 17 Jul 25 | ₹387 - ₹407 | 36 | ₹582.56 Cr | ||
| ₹1125 (2.27%) | 3.03x | 14 Jul 25 | ₹1045 - ₹1100 | 13 | ₹2,000.00 Cr | ||
| ₹281.05 (14.71%) | 62.91x | 09 Jul 25 | ₹233 - ₹245 | 61 | ₹860.00 Cr | ||
| ₹111 (0%) | 25.96x | 03 Jul 25 | ₹105 - ₹111 | 135 | ₹200.00 Cr | ||
| ₹110 (34.15%) | 30.31x | 02 Jul 25 | ₹77 - ₹82 | 182 | ₹540.00 Cr | ||
| ₹835 (12.84%) | 17.64x | 02 Jul 25 | ₹700 - ₹740 | 20 | ₹12,500.00 Cr | ||
| ₹486 (21.5%) | 22.47x | 01 Jul 25 | ₹380 - ₹400 | 37 | ₹852.53 Cr | ||
| ₹90 (26.76%) | 86.03x | 01 Jul 25 | ₹67 - ₹71 | 211 | ₹119.00 Cr | ||
| ₹414 (0%) | 2.42x | 01 Jul 25 | ₹387 - ₹414 | 36 | ₹1,590.00 Cr | ||
| ₹205 (-7.66%) | 1.54x | 25 Jun 25 | ₹210 - ₹222 | 67 | ₹499.60 Cr | ||
| ₹634 (3.26%) | 35.28x | 20 Jun 25 | ₹584 - ₹614 | 24 | ₹1387.64 Cr | ||
| ₹140 (0%) | 57.91x | 04 Jun 25 | ₹130 - ₹140 | 100 | ₹220.00 Cr | ||
| ₹120 (14.29%) | 97.19x | 03 Jun 25 | ₹95 - ₹105 | 142 | ₹168.00 Cr | ||
| ₹220 (-6.38%) | 2.2x | 02 Jun 25 | ₹223 - ₹235 | 63 | ₹2800.00 Cr | ||
| ₹406 (-6.67%) | 4.74x | 02 Jun 25 | ₹413 - ₹435 | 34 | ₹3,500.00 Cr | ||
| ₹100 (11.11%) | 43.73x | 28 May 25 | ₹85 - ₹90 | 166 | ₹2,150.00 Cr | ||
| ₹243 (12.5%) | 148.77x | 27 May 25 | ₹205 - ₹216 | 69 | ₹144.89 Cr | ||
| ₹328 (2.18%) | 1.5x | 06 May 25 | ₹304 - ₹321 | 46 | ₹2,980.76 Cr | ||
| ₹430 (1.18%) | 1.29x | 24 Feb 25 | ₹401 - ₹425 | 26 | ₹858.70 Cr | ||
| ₹745.5 (5.3%) | 2.79x | 19 Feb 25 | ₹674 - ₹708 | 21 | ₹8,750.00 Cr | ||
| ₹576 (-8.43%) | 6.44x | 17 Feb 25 | ₹599 - ₹629 | 23 | ₹1269.35 Cr | ||
| ₹402 (0%) | 1.55x | 04 Feb 25 | ₹382 - ₹402 | 35 | ₹3027.26 Cr | ||
| ₹325 (10.54%) | 221.52x | 29 Jan 25 | ₹279 - ₹294 | 50 | ₹220.50 Cr | ||
| ₹120 (33.33%) | 188.3x | 23 Jan 25 | ₹85 - ₹90 | 165 | ₹199.45 Cr |




