IPO Open

Closing Today

Closed – Not Listed

Listing Today

20242025

Mainboard IPO List 2024

Company Name
OpenClosePriceLot SizeGMP
31 Dec 2402 Jan 25₹204 - ₹21569₹76
23 Dec 2426 Dec 24₹745 - ₹78519₹625
20 Dec 2424 Dec 24₹372 - ₹39138₹284
20 Dec 2424 Dec 24₹668 - ₹70421₹0
20 Dec 2424 Dec 24₹610 - ₹64323₹80
19 Dec 2423 Dec 24₹665 - ₹70121₹138
19 Dec 2423 Dec 24₹305 - ₹32146₹87
19 Dec 2423 Dec 24₹269 - ₹28353₹143
19 Dec 2423 Dec 24₹410 - ₹43234₹165
19 Dec 2423 Dec 24₹230 - ₹24361₹260
13 Dec 2417 Dec 24₹397 - ₹41735₹159
12 Dec 2416 Dec 24₹1265 - ₹132911₹421
11 Dec 2413 Dec 24₹522 - ₹54927₹72
11 Dec 2413 Dec 24₹74 - ₹78190₹22
11 Dec 2413 Dec 24₹265 - ₹27953₹160
29 Nov 2403 Dec 24₹420 - ₹44134₹13
22 Nov 2426 Nov 24₹140 - ₹148101₹57
19 Nov 2422 Nov 24₹102 - ₹108138₹1
13 Nov 2418 Nov 24₹259 - ₹27354₹0
07 Nov 2411 Nov 24₹70 - ₹74200₹1
06 Nov 2408 Nov 24₹371 - ₹39038₹0
06 Nov 2408 Nov 24₹275 - ₹28951₹-4
05 Nov 2407 Nov 24₹28 - ₹30500₹0
25 Oct 2429 Oct 24₹440 - ₹46332₹15
23 Oct 2425 Oct 24₹334 - ₹35242₹5
21 Oct 2423 Oct 24₹192 - ₹20373₹32
21 Oct 2423 Oct 24₹1427 - ₹15039₹1075
15 Oct 2417 Oct 24₹1865 - ₹19607₹62
08 Oct 2410 Oct 24₹92 - ₹95157₹0
26 Sep 2430 Sep 24₹159 - ₹16888₹58
A2ZIPOA2ZIPOA2ZIPOA2ZIPO