IPO Open
Closing Today
Closed – Not Listed
Allotment Today
Listing Today
| 2024 | 2025 |
|---|
SME IPO List 2025
Company Name | Listing Price | Subscription | Listing | Price | Lot Size | Issue Size | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹36.05 (6.03%) | 29.16x | 23 Jun 25 | ₹32 - ₹34 | 4000 | ₹13.91 Cr | ||
| ₹90 (-6.25%) | 1.54x | 20 Jun 25 | ₹91 - ₹96 | 1200 | ₹31.68 Cr | ||
| ₹231.55 (61.92%) | 182.96x | 19 Jun 25 | ₹135 - ₹143 | 1000 | ₹82.02 Cr | ||
| ₹82 (-25.45%) | 1.7x | 17 Jun 25 | ₹100 - ₹110 | 1200 | ₹51.30 Cr | ||
| ₹153 (50%) | 313.02x | 16 Jun 25 | ₹96 - ₹102 | 1200 | ₹61.62 Cr | ||
| ₹59 (20.41%) | 1.7x | 11 Jun 25 | ₹46 - ₹49 | 3000 | ₹32.65 Cr | ||
| ₹48.5 (-3%) | 1.86x | 06 Jun 25 | ₹50 - ₹50 | 3000 | ₹33.75 Cr | ||
| ₹45 (0%) | 101.07x | 04 Jun 25 | ₹42 - ₹45 | 3000 | ₹27.89 Cr | ||
| ₹132.75 (8.81%) | 4.19x | 04 Jun 25 | ₹115 - ₹122 | 1000 | ₹73.20 Cr | ||
| ₹90 (-13.46%) | 1.83x | 03 Jun 25 | ₹95 - ₹104 | 1200 | ₹67.54 Cr | ||
| ₹137.45 (1.81%) | 2.62x | 03 Jun 25 | ₹128 - ₹135 | 1000 | ₹37.67 Cr | ||
| ₹141 (4.44%) | 9.44x | 03 Jun 25 | ₹132 - ₹135 | 1000 | ₹40.50 Cr | ||
| ₹285 (4.4%) | 91.38x | 29 May 25 | ₹260 - ₹273 | 400 | ₹144.47 Cr | ||
| ₹65.15 (8.58%) | 106.16x | 28 May 25 | ₹57 - ₹60 | 2000 | ₹25.66 Cr | ||
| ₹79 (-21.78%) | 7.73x | 21 May 25 | ₹96 - ₹101 | 1200 | ₹29.75 Cr | ||
| ₹100.8 (0.8%) | 2.23x | 20 May 25 | ₹100 - ₹100 | 1200 | ₹12.00 Cr | ||
| ₹180 (26.76%) | 231.52x | 19 May 25 | ₹135 - ₹142 | 1000 | ₹93.29 Cr | ||
| ₹53.95 (-0.09%) | 1.19x | 12 May 25 | ₹54 - ₹54 | 2000 | ₹16.20 Cr | ||
| ₹188.1 (90%) | 491.31x | 12 May 25 | ₹94 - ₹99 | 1200 | ₹16.98 Cr | ||
| ₹25.01 (0.04%) | 2.05x | 09 May 25 | ₹25 - ₹25 | 6000 | ₹8.75 Cr | ||
| ₹30.1 (-48.1%) | 2.47x | 07 May 25 | ₹55 - ₹58 | 2000 | ₹33.99 Cr | ||
| ₹85.05 (-10.47%) | 3.02x | 06 May 25 | ₹95 - ₹95 | 1200 | ₹27.13 Cr | ||
| ₹175 (25%) | 124.75x | 30 Apr 25 | ₹133 - ₹140 | 1000 | ₹19.53 Cr | ||
| ₹63.2 (-20%) | 4.58x | 08 Apr 25 | ₹75 - ₹79 | 1600 | ₹24.71 Cr | ||
| ₹52.85 (3.63%) | 1.57x | 08 Apr 25 | ₹51 - ₹51 | 2000 | ₹10.17 Cr | ||
| ₹25.1 (0.4%) | 1.96x | 07 Apr 25 | ₹25 - ₹25 | 6000 | ₹15.50 Cr | ||
| ₹55 (1.85%) | 26.23x | 03 Apr 25 | ₹51 - ₹54 | 2000 | ₹16.63 Cr | ||
| ₹140 (17.65%) | 62.78x | 02 Apr 25 | ₹113 - ₹119 | 1200 | ₹73.81 Cr | ||
| ₹107 (-9.32%) | 1.68x | 02 Apr 25 | ₹112 - ₹118 | 1200 | ₹63.76 Cr | ||
| ₹160 (6.67%) | 83.83x | 01 Apr 25 | ₹147 - ₹150 | 1000 | ₹30.75 Cr |




