
An SME IPO (Small and Medium Enterprise Initial Public Offering) is a fundraising process designed specifically for smaller, high-growth companies that want to go public but do not yet meet the massive financial and regulatory requirements of the Mainboard. These companies list their shares on dedicated platforms—specifically NSE Emerge or BSE SME—rather than the main exchange. Because these firms are in their early expansion stages, SEBI provides "relaxed" norms, such as allowing them to report financial results half-yearly instead of quarterly and requiring less rigorous vetting of their offer documents. The primary goal of an SME IPO is to give these "backbone" businesses access to public capital for expansion, debt repayment, or working capital without the heavy compliance burden faced by corporate giants.
From an investor's perspective, SME IPOs are quite different from regular ones. To ensure that only "serious" investors with a high risk appetite participate, the minimum investment is much higher—typically ₹1 lakh to ₹2 lakh per lot, compared to the ₹15,000 required for Mainboard IPOs. Additionally, SME shares must be traded in "lots" even after they list; you cannot buy or sell a single share, which can lead to lower liquidity. While SME IPOs offer the potential for massive "multibagger" returns if the company grows into a market leader, they also carry significantly higher risk due to the smaller scale of the business and higher price volatility.
SME IPO List 2025
Company Name | Listing Price | Subscription | Listing | Price | Lot Size | Issue Size | Compare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ₹99.5 (10.56%) | 376.97x | 07 Jan 26 | ₹85 - ₹90 | 1600 | ₹36.89 Cr. | ||
![]() | ₹330.6 (90%) | 526.63x | 02 Jan 26 | ₹164 - ₹174 | 800 | ₹84.22 Cr. | ||
![]() | ₹150 (19.05%) | 111.98x | 31 Dec 25 | ₹120 - ₹126 | 1000 | ₹50.20 Cr. | ||
![]() | ₹190 (2.15%) | 5.79x | 31 Dec 25 | ₹177 - ₹186 | 600 | ₹105.17 Cr. | ||
![]() | ₹145 (11.54%) | 50.71x | 31 Dec 25 | ₹123 - ₹130 | 1000 | ₹47.96 Cr. | ||
![]() | ₹234 (6.36%) | 6.52x | 31 Dec 25 | ₹209 - ₹220 | 600 | ₹31.81 Cr. | ||
![]() | ₹191.2 (-20%) | 4.57x | 31 Dec 25 | ₹227 - ₹239 | 600 | ₹42.60 Cr. | ||
![]() | ₹133 (90%) | 988.37x | 30 Dec 25 | ₹65 - ₹70 | 2000 | ₹38.49 Cr. | ||
![]() | ₹81.6 (-20%) | 2.04x | 30 Dec 25 | ₹100 - ₹102 | 1200 | ₹40.39 Cr. | ||
![]() | ₹68.8 (-20%) | 1.59x | 30 Dec 25 | ₹81 - ₹86 | 1600 | ₹32.25 Cr. | ||
![]() | ₹111 (14.43%) | 1.39x | 30 Dec 25 | ₹95 - ₹97 | 1200 | ₹31.81 Cr. | ||
![]() | ₹79.2 (1.54%) | 13.72x | 24 Dec 25 | ₹74 - ₹78 | 1600 | ₹30.41 Cr. | ||
![]() | ₹74.4 (-20%) | 9.92x | 24 Dec 25 | ₹88 - ₹93 | 1200 | ₹42.59 Cr. | ||
![]() | ₹100.8 (-20%) | 1.66x | 22 Dec 25 | ₹126 - ₹126 | 1000 | ₹46.62 Cr. | ||
![]() | ₹147 (3.52%) | 1.78x | 19 Dec 25 | ₹135 - ₹142 | 1000 | ₹71.00 Cr | ||
![]() | ₹31.75 (5.83%) | 1.54x | 19 Dec 25 | ₹30 - ₹30 | 2000 | ₹12.28 Cr. | ||
![]() | ₹110 (25%) | 15.3x | 19 Dec 25 | ₹83 - ₹88 | 1600 | ₹43.73 Cr. | ||
![]() | ₹124 (5.08%) | 6.59x | 18 Dec 25 | ₹112 - ₹118 | 1200 | ₹74.45 Cr. | ||
![]() | ₹126 (31.25%) | 44.9x | 18 Dec 25 | ₹94 - ₹96 | 1200 | ₹50.92 Cr | ||
![]() | ₹65 (0%) | 2.11x | 17 Dec 25 | ₹63 - ₹65 | 2000 | ₹21.45 Cr. | ||
![]() | ₹12 (0%) | 1.7x | 17 Dec 25 | ₹12 - ₹12 | 10000 | ₹56.35 Cr. | ||
![]() | ₹80 (-20%) | 4.97x | 15 Dec 25 | ₹95 - ₹100 | 1200 | ₹24.68 Cr. | ||
![]() | ₹320 (33.89%) | 352.72x | 15 Dec 25 | ₹227 - ₹239 | 600 | ₹40.15 Cr. | ||
![]() | ₹144 (4.35%) | 2.74x | 15 Dec 25 | ₹131 - ₹138 | 1000 | ₹27.60 Cr. | ||
![]() | ₹203.3 (90%) | 2.27x | 12 Dec 25 | ₹101 - ₹107 | 1200 | ₹40.21 Cr. | ||
![]() | ₹195 (2.09%) | 1.75x | 12 Dec 25 | ₹181 - ₹191 | 600 | ₹57.05 Cr. | ||
![]() | ₹155.2 (-20%) | 28.98x | 12 Dec 25 | ₹190 - ₹194 | 600 | ₹103.02 Cr. | ||
![]() | ₹155.8 (90%) | 635.67x | 11 Dec 25 | ₹78 - ₹82 | 1600 | ₹18.74 Cr. | ||
![]() | ₹54.9 (-1.96%) | 1.46x | 11 Dec 25 | ₹56 - ₹56 | 2000 | ₹10.07 Cr. | ||
![]() | ₹88 (-2.22%) | 2.77x | 10 Dec 25 | ₹90 - ₹90 | 1600 | ₹46.28 Cr. | ||
![]() | ₹108 (10.2%) | 15.59x | 09 Dec 25 | ₹93 - ₹98 | 1200 | ₹44.97 Cr. | ||
![]() | ₹118 (0%) | 30.23x | 09 Dec 25 | ₹110 - ₹118 | 1200 | ₹10.96 Cr. | ||
![]() | ₹60 (7.14%) | 2.48x | 08 Dec 25 | ₹52 - ₹56 | 2000 | ₹33.73 Cr. | ||
![]() | ₹119 (-9.85%) | 8.91x | 08 Dec 25 | ₹125 - ₹132 | 1000 | ₹85.60 Cr. | ||
![]() | ₹50.4 (-20%) | 1.27x | 08 Dec 25 | ₹63 - ₹63 | 2000 | ₹18.40 Cr. | ||
![]() | ₹201 (54.62%) | 437.67x | 08 Dec 25 | ₹123 - ₹130 | 1000 | ₹24.10 Cr. | ||
![]() | ₹100 (17.65%) | 4.34x | 08 Dec 25 | ₹80 - ₹85 | 1600 | ₹28.12 Cr. | ||
![]() | ₹266 (90%) | 947.28x | 05 Dec 25 | ₹133 - ₹140 | 1000 | ₹37.45 Cr. | ||
![]() | ₹132 (4.76%) | 6.95x | 05 Dec 25 | ₹120 - ₹126 | 1000 | ₹31.45 Cr. | ||
![]() | ₹154.4 (-20%) | 2.09x | 05 Dec 25 | ₹183 - ₹193 | 600 | ₹39.90 Cr | ||
![]() | ₹118.4 (1.2%) | 16.03x | 03 Dec 25 | ₹111 - ₹117 | 1200 | ₹39.59 Cr. | ||
![]() | ₹32 (-15.79%) | 5.71x | 03 Dec 25 | ₹36 - ₹38 | 3000 | ₹28.50 Cr. | ||
![]() | ₹73 (-39.17%) | 1.77x | 02 Dec 25 | ₹114 - ₹120 | 1000 | ₹33.80 Cr. | ||
![]() | ₹223.1 (48.73%) | 375.62x | 26 Nov 25 | ₹142 - ₹150 | 1000 | ₹37.50 Cr. | ||
![]() | ₹116 (1.75%) | 1.71x | 18 Nov 25 | ₹108 - ₹114 | 1200 | ₹70.44 Cr. | ||
![]() | ₹387.6 (90%) | 141.45x | 18 Nov 25 | ₹200 - ₹204 | 600 | ₹69.84 Cr. | ||
![]() | ₹104 (-8.77%) | 1.2x | 14 Nov 25 | ₹114 - ₹114 | 1200 | ₹17.10 Cr. | ||
![]() | ₹146.1 (14.14%) | 74.52x | 14 Nov 25 | ₹120 - ₹128 | 1000 | ₹27.52 Cr. | ||
![]() | ₹157 (10.56%) | 4.51x | 13 Nov 25 | ₹140 - ₹142 | 1000 | ₹71.68 Cr. | ||
![]() | ₹100 (-20%) | 3.34x | 12 Nov 25 | ₹120 - ₹125 | 1000 | ₹85.00 Cr. | ||
![]() | ₹81.6 (-20%) | 1.87x | 06 Nov 25 | ₹102 - ₹102 | 1200 | ₹30.60 Cr. | ||
![]() | ₹104.15 (2.11%) | 1.23x | 04 Nov 25 | ₹96 - ₹102 | 1200 | ₹54.84 Cr. | ||
![]() | ₹120 (-1.64%) | 65.66x | 03 Nov 25 | ₹116 - ₹122 | 1000 | ₹28.63 Cr | ||
![]() | ₹70 (6.06%) | 1.33x | 17 Oct 25 | ₹66 - ₹66 | 2000 | ₹10.56 Cr | ||
![]() | ₹145 (14.17%) | 3.28x | 17 Oct 25 | ₹120 - ₹127 | 1000 | ₹41.15 Cr. | ||
![]() | ₹114.4 (-20%) | 2.31x | 14 Oct 25 | ₹136 - ₹143 | 1000 | ₹52.91 Cr. | ||
![]() | ₹90 (-1.1%) | 1.17x | 17 Oct 25 | ₹88 - ₹91 | 1200 | ₹57.79 Cr. | ||
![]() | ₹134.9 (-0.81%) | 3.88x | 09 Oct 25 | ₹136 - ₹136 | 1000 | ₹21.90 Cr. | ||
![]() | ₹105 (9.38%) | 3.6x | 08 Oct 25 | ₹91 - ₹96 | 1200 | ₹73.92 Cr. | ||
![]() | ₹91 (44.44%) | 16.04x | 08 Oct 25 | ₹59 - ₹63 | 2000 | ₹34.02 Cr. | ||
![]() | ₹101 (16.09%) | 1.45x | 08 Oct 25 | ₹82 - ₹87 | 1600 | ₹48.72 Cr. | ||
![]() | ₹154.9 (13.9%) | 1.57x | 08 Oct 25 | ₹129 - ₹136 | 1000 | ₹78.34 Cr. | ||
![]() | ₹294.5 (90%) | 277.28x | 08 Oct 25 | ₹147 - ₹155 | 800 | ₹24.42 Cr. | ||
![]() | ₹57 (5.56%) | 1.27x | 08 Oct 25 | ₹51 - ₹54 | 2000 | ₹28.09 Cr. | ||
![]() | ₹51 (10.87%) | 1.52x | 08 Oct 25 | ₹46 - ₹46 | 3000 | ₹16.84 Cr. | ||
![]() | ₹16.8 (-20%) | 1.94x | 08 Oct 25 | ₹21 - ₹21 | 6000 | ₹31.07 Cr. | ||
![]() | ₹80 (56.86%) | 4.85x | 07 Oct 25 | ₹51 - ₹51 | 2000 | ₹10.71 Cr. | ||
![]() | ₹154.2 (38.92%) | 15.4x | 07 Oct 25 | ₹105 - ₹111 | 1200 | ₹75.47 Cr. | ||
![]() | ₹57.6 (-20%) | 2.97x | 07 Oct 25 | ₹72 - ₹72 | 1600 | ₹10.08 Cr. | ||
![]() | ₹85 (-1.16%) | 1.52x | 07 Oct 25 | ₹86 - ₹86 | 1600 | ₹22.35 Cr. | ||
![]() | ₹35 (0%) | 1.43x | 07 Oct 25 | ₹35 - ₹35 | 4000 | ₹19.25 Cr. | ||
![]() | ₹120 (18.81%) | 1.44x | 09 Oct 25 | ₹96 - ₹101 | 1200 | ₹59.65 Cr | ||
![]() | ₹153.9 (90%) | 1.29x | 06 Oct 25 | ₹76 - ₹81 | 1600 | ₹23.52 Cr. | ||
![]() | ₹79.2 (-20%) | 29.68x | 06 Oct 25 | ₹93 - ₹99 | 1200 | ₹23.52 Cr. | ||
![]() | ₹66.3 (18.39%) | 4.17x | 06 Oct 25 | ₹53 - ₹56 | 2000 | ₹27.83 Cr. | ||
![]() | ₹80 (1.27%) | 1.6x | 06 Oct 25 | ₹75 - ₹79 | 1500 | ₹25.74 Cr. | ||
![]() | ₹101 (1%) | 2.29x | 06 Oct 25 | ₹95 - ₹100 | 1200 | ₹30.00 Cr | ||
![]() | ₹143 (2.14%) | 1.04x | 06 Oct 25 | ₹140 - ₹140 | 1000 | ₹77.00 Cr | ||
![]() | ₹135.5 (0.37%) | 1.04x | 03 Oct 25 | ₹135 - ₹135 | 1000 | ₹49.26 Cr. | ||
![]() | ₹135 (17.39%) | 52.11x | 03 Oct 25 | ₹110 - ₹115 | 1200 | ₹42.86 Cr | ||
![]() | ₹64 (-20%) | 7.75x | 03 Oct 25 | ₹80 - ₹80 | 1600 | ₹23.81 Cr | ||
![]() | ₹108.1 (2.95%) | 3.07x | 03 Oct 25 | ₹95 - ₹105 | 1200 | ₹27.24 Cr | ||
![]() | ₹193.8 (-0.62%) | 6.27x | 01 Oct 25 | ₹185 - ₹195 | 600 | ₹115.60 Cr | ||
![]() | ₹63 (0%) | 1.29x | 01 Oct 25 | ₹60 - ₹63 | 2000 | ₹23.50 Cr | ||
![]() | ₹126.9 (-0.08%) | 4.65x | 01 Oct 25 | ₹120 - ₹127 | 1000 | ₹63.00 Cr | ||
![]() | ₹60 (-20%) | 1.77x | 01 Oct 25 | ₹75 - ₹75 | 1600 | ₹28.80 Cr | ||
![]() | ₹121.45 (-13.25%) | 0.81x | 10 Oct 25 | ₹121 - ₹140 | 1000 | ₹74.20 Cr | ||
![]() | ₹140.85 (-0.11%) | 6.14x | 30 Sep 25 | ₹134 - ₹141 | 1000 | ₹76.42 Cr | ||
![]() | ₹103.9 (-0.1%) | 7.77x | 30 Sep 25 | ₹98 - ₹104 | 1200 | ₹40.20 Cr | ||
![]() | ₹80.8 (15.43%) | 22.4x | 30 Sep 25 | ₹65 - ₹70 | 2000 | ₹13.02 Cr | ||
![]() | ₹90 (5.88%) | 10.17x | 30 Sep 25 | ₹80 - ₹85 | 1600 | ₹45.04 Cr | ||
![]() | ₹191 (0%) | 45.55x | 30 Sep 25 | ₹181 - ₹191 | 600 | ₹127.96 Cr | ||
![]() | ₹68 (-5.56%) | 1.07x | 01 Oct 25 | ₹72 - ₹72 | 1600 | ₹18.87 Cr | ||
![]() | ₹81 (-2.41%) | 8.36x | 29 Sep 25 | ₹78 - ₹83 | 1600 | ₹40.01 Cr | ||
![]() | ₹86.4 (-20%) | 4.04x | 26 Sep 25 | ₹102 - ₹108 | 1200 | ₹69.85 Cr | ||
![]() | ₹160 (5.26%) | 127.88x | 25 Sep 25 | ₹144 - ₹152 | 800 | ₹95.99 Cr | ||
![]() | ₹120 (0%) | 169.3x | 24 Sep 25 | ₹114 - ₹120 | 1200 | ₹30.53 Cr | ||
![]() | ₹366.7 (90%) | 718.37x | 22 Sep 25 | ₹183 - ₹193 | 600 | ₹38.99 Cr | ||
![]() | ₹136.1 (74.49%) | 183.03x | 19 Sep 25 | ₹76 - ₹78 | 1600 | ₹39.37 Cr | ||
![]() | ₹266 (90%) | 302.21x | 18 Sep 25 | ₹133 - ₹140 | 1000 | ₹91.10 Cr | ||
![]() | ₹79 (1.28%) | 64.34x | 17 Sep 25 | ₹74 - ₹78 | 1600 | ₹18.45 Cr | ||
![]() | ₹54 (0%) | 1.89x | 17 Sep 25 | ₹51 - ₹54 | 2000 | ₹22.31 Cr | ||
![]() | ₹210 (22.81%) | 11.89x | 16 Sep 25 | ₹162 - ₹171 | 800 | ₹42.53 Cr | ||
![]() | ₹185.1 (16.42%) | 76.67x | 16 Sep 25 | ₹151 - ₹159 | 800 | ₹59.30 Cr | ||
![]() | ₹68 (-20%) | 5.11x | 16 Sep 25 | ₹85 - ₹85 | 1600 | ₹56.10 Cr | ||
![]() | ₹57.6 (-20%) | 1.25x | 16 Sep 25 | ₹72 - ₹72 | 1600 | ₹13.48 Cr | ||
![]() | ₹118 (6.31%) | 2.23x | 15 Sep 25 | ₹109 - ₹111 | 1200 | ₹8.87 Cr | ||
![]() | ₹219 (11.73%) | 4.9x | 12 Sep 25 | ₹192 - ₹196 | 600 | ₹58.80 Cr | ||
![]() | ₹85 (4.94%) | 3.95x | 12 Sep 25 | ₹77 - ₹81 | 1600 | ₹25.10 Cr | ||
![]() | ₹75.55 (37.36%) | 1077.12x | 12 Sep 25 | ₹52 - ₹55 | 2000 | ₹15.56 Cr | ||
![]() | ₹103.6 (23.33%) | 64.52x | 10 Sep 25 | ₹80 - ₹84 | 1600 | ₹51.82 Cr | ||
![]() | ₹302.5 (15.02%) | 124.39x | 09 Sep 25 | ₹250 - ₹263 | 400 | ₹99.77 Cr | ||
![]() | ₹119.2 (-20%) | 2.03x | 08 Sep 25 | ₹140 - ₹149 | 1000 | ₹19.49 Cr | ||
![]() | ₹119.9 (-2.52%) | 3.29x | 05 Sep 25 | ₹117 - ₹123 | 1000 | ₹85.66 Cr | ||
![]() | ₹48.8 (-20%) | 11.2x | 05 Sep 25 | ₹61 - ₹61 | 2000 | ₹13.42 Cr | ||
![]() | ₹122 (0%) | 27.8x | 05 Sep 25 | ₹115 - ₹122 | 1000 | ₹32.68 Cr | ||
![]() | ₹85.25 (0.29%) | 1.69x | 04 Sep 25 | ₹80 - ₹85 | 1600 | ₹46.74 Cr | ||
![]() | ₹95.1 (26.8%) | 198.25x | 03 Sep 25 | ₹70 - ₹75 | 1600 | ₹35.38 Cr | ||
![]() | ₹152 (90%) | 379.52x | 03 Sep 25 | ₹76 - ₹80 | 1600 | ₹41.80 Cr | ||
![]() | ₹57.6 (-20%) | 1.39x | 02 Sep 25 | ₹72 - ₹72 | 1600 | ₹31.05 Cr | ||
![]() | ₹108 (-2.7%) | 3.23x | 02 Sep 25 | ₹105 - ₹111 | 1200 | ₹60.01 Cr | ||
![]() | ₹275.5 (90%) | 300.98x | 01 Sep 25 | ₹137 - ₹145 | 1000 | ₹69.50 Cr | ||
![]() | ₹148.5 (4.58%) | 2.96x | 01 Sep 25 | ₹135 - ₹142 | 1000 | ₹70.03 Cr | ||
![]() | ₹100 (14.94%) | 179.96x | 01 Sep 25 | ₹82 - ₹87 | 1600 | ₹41.51 Cr | ||
![]() | ₹145 (16%) | 18.79x | 29 Aug 25 | ₹119 - ₹125 | 1000 | ₹41.19 Cr | ||
![]() | ₹85.6 (-20%) | 1.31x | 26 Aug 25 | ₹107 - ₹107 | 1200 | ₹28.09 Cr | ||
![]() | ₹43.2 (-20%) | 3.28x | 25 Aug 25 | ₹51 - ₹54 | 2000 | ₹74.25 Cr | ||
![]() | ₹68 (-20%) | 26.53x | 20 Aug 25 | ₹75 - ₹85 | 1600 | ₹49.45 Cr | ||
![]() | ₹81.6 (-20%) | 4x | 19 Aug 25 | ₹98 - ₹102 | 1200 | ₹42.03 Cr | ||
![]() | ₹53 (23.26%) | 368.26x | 18 Aug 25 | ₹43 - ₹43 | 3000 | ₹16.10 Cr | ||
![]() | ₹164 (5.13%) | 2.1x | 18 Aug 25 | ₹148 - ₹156 | 800 | ₹49.92 Cr | ||
![]() | ₹142 (0%) | 5.82x | 18 Aug 25 | ₹135 - ₹142 | 1000 | ₹69.47 Cr | ||
![]() | ₹228 (90%) | 13.39x | 14 Aug 25 | ₹114 - ₹120 | 1200 | ₹34.83 Cr | ||
![]() | ₹195 (10.17%) | 35.74x | 14 Aug 25 | ₹168 - ₹177 | 800 | ₹90.27 Cr | ||
![]() | ₹101 (-1.94%) | 1.04x | 11 Aug 25 | ₹97 - ₹103 | 1200 | ₹55.62 Cr | ||
![]() | ₹90.95 (21.27%) | 560.91x | 11 Aug 25 | ₹71 - ₹75 | 1600 | ₹9.72 Cr | ||
![]() | ₹111 (-4.31%) | 1.47x | 11 Aug 25 | ₹110 - ₹116 | 1200 | ₹45.10 Cr | ||
![]() | ₹65.9 (-0.15%) | 8.53x | 11 Aug 25 | ₹62 - ₹66 | 2000 | ₹35.44 Cr | ||
![]() | ₹174 (2.35%) | 23.85x | 11 Aug 25 | ₹160 - ₹170 | 800 | ₹49.72 Cr | ||
![]() | ₹43.2 (-20%) | 2.96x | 11 Aug 25 | ₹54 - ₹54 | 2000 | ₹23.01 Cr | ||
![]() | ₹427.5 (90%) | 318.75x | 08 Aug 25 | ₹210 - ₹225 | 600 | ₹102.53 Cr | ||
![]() | ₹105 (0%) | 6.91x | 07 Aug 25 | ₹100 - ₹105 | 1200 | ₹25.77 Cr | ||
![]() | ₹155 (19.23%) | 82.02x | 07 Aug 25 | ₹123 - ₹130 | 1000 | ₹60.79 Cr | ||
![]() | ₹55.85 (3.43%) | 21.89x | 06 Aug 25 | ₹51 - ₹54 | 2000 | ₹20.48 Cr | ||
![]() | ₹108.9 (0.83%) | 1.89x | 06 Aug 25 | ₹102 - ₹108 | 1200 | ₹45.36 Cr | ||
![]() | ₹85 (18.06%) | 8.07x | 06 Aug 25 | ₹68 - ₹72 | 1600 | ₹21.66 Cr | ||
![]() | ₹144 (-20%) | 42.78x | 05 Aug 25 | ₹171 - ₹180 | 800 | ₹69.81 Cr | ||
![]() | ₹89.99 (-6.26%) | 65.11x | 04 Aug 25 | ₹91 - ₹96 | 1200 | ₹26.68 Cr | ||
![]() | ₹69 (4.55%) | 2.58x | 04 Aug 25 | ₹66 - ₹66 | 2000 | ₹24.88 Cr | ||
![]() | ₹110 (30.95%) | 167.44x | 01 Aug 25 | ₹82 - ₹84 | 1600 | ₹58.80 Cr | ||
![]() | ₹90 (8.43%) | 65.16x | 01 Aug 25 | ₹79 - ₹83 | 1600 | ₹30.28 Cr | ||
![]() | ₹169.85 (35.88%) | 187.36x | 01 Aug 25 | ₹119 - ₹125 | 1000 | ₹117.33 Cr | ||
![]() | ₹68 (-2.86%) | 73.29x | 30 Jul 25 | ₹68 - ₹70 | 2000 | ₹25.89 Cr | ||
![]() | ₹421.25 (68.5%) | 250.73x | 29 Jul 25 | ₹237 - ₹250 | 600 | ₹93.75 Cr | ||
![]() | ₹136.5 (13.75%) | 114.57x | 28 Jul 25 | ₹114 - ₹120 | 1200 | ₹69.98 Cr | ||
![]() | ₹67 (3.08%) | 5.13x | 28 Jul 25 | ₹65 - ₹65 | 2000 | ₹14.07 Cr | ||
![]() | ₹288 (0.7%) | 4.19x | 23 Jul 25 | ₹271 - ₹286 | 400 | ₹165.63 Cr | ||
![]() | ₹151 (57.29%) | 251.11x | 21 Jul 25 | ₹90 - ₹96 | 1200 | ₹60.98 Cr | ||
![]() | ₹119 (-3.25%) | 186.67x | 16 Jul 25 | ₹115 - ₹123 | 1000 | ₹27.56 Cr | ||
![]() | ₹621 (6.15%) | 8.25x | 16 Jul 25 | ₹585 - ₹585 | 200 | ₹87.75 Cr | ||
![]() | ₹157 (61.86%) | 260.34x | 15 Jul 25 | ₹92 - ₹97 | 1200 | ₹63.02 Cr | ||
![]() | ₹144 (44%) | 5.51x | 14 Jul 25 | ₹100 - ₹100 | 1200 | ₹50.00 Cr | ||
![]() | ₹250 (0.81%) | 5.99x | 14 Jul 25 | ₹236 - ₹248 | 600 | ₹80.08 Cr | ||
![]() | ₹225 (39.75%) | 167.05x | 11 Jul 25 | ₹153 - ₹161 | 800 | ₹80.18 Cr | ||
![]() | ₹77 (1.32%) | 3.72x | 09 Jul 25 | ₹72 - ₹76 | 1600 | ₹24.25 Cr | ||
![]() | ₹89.3 (90%) | 695.02x | 10 Jul 25 | ₹44 - ₹47 | 3000 | ₹17.77 Cr | ||
![]() | ₹171 (6.21%) | 170.21x | 07 Jul 25 | ₹153 - ₹161 | 800 | ₹30.68 Cr | ||
![]() | ₹125 (8.7%) | 1.8x | 07 Jul 25 | ₹115 - ₹115 | 1200 | ₹30.36 Cr | ||
![]() | ₹119 (-15%) | 12.32x | 07 Jul 25 | ₹130 - ₹140 | 1000 | ₹60.90 Cr | ||
![]() | ₹80 (-20%) | 2.66x | 07 Jul 25 | ₹100 - ₹100 | 1200 | ₹21.00 Cr | ||
![]() | ₹112 (-23.81%) | 2.52x | 07 Jul 25 | ₹143 - ₹147 | 1000 | ₹98.65 Cr | ||
![]() | ₹130 (52.94%) | 273.16x | 04 Jul 25 | ₹80 - ₹85 | 1600 | ₹50.69 Cr | ||
![]() | ₹105 (40%) | 128.26x | 04 Jul 25 | ₹71 - ₹75 | 1600 | ₹77.04 Cr | ||
![]() | ₹71 (1.43%) | 73.85x | 03 Jul 25 | ₹66 - ₹70 | 2000 | ₹43.40 Cr | ||
![]() | ₹88 (-20%) | 1.34x | 03 Jul 25 | ₹95 - ₹110 | 1200 | ₹48.95 Cr | ||
![]() | ₹95 (9.2%) | 25.5x | 03 Jul 25 | ₹82 - ₹87 | 1600 | ₹38.21 Cr | ||
![]() | ₹81 (17.39%) | 101.86x | 03 Jul 25 | ₹65 - ₹69 | 2000 | ₹32.22 Cr | ||
![]() | ₹72 (5.88%) | 1.66x | 02 Jul 25 | ₹65 - ₹68 | 2000 | ₹25.13 Cr | ||
![]() | ₹73.6 (-20%) | 4.46x | 02 Jul 25 | ₹87 - ₹92 | 1200 | ₹29.90 Cr | ||
![]() | ₹109.1 (26.86%) | 223.71x | 02 Jul 25 | ₹81 - ₹86 | 1600 | ₹44.39 Cr | ||
![]() | ₹64.8 (9.83%) | 6.92x | 01 Jul 25 | ₹56 - ₹59 | 2000 | ₹29.91 Cr | ||
| ₹90 (-1.1%) | 2.55x | 01 Jul 25 | ₹85 - ₹91 | 1200 | ₹18.15 Cr | |||
![]() | ₹90.4 (-7.76%) | 25.58x | 01 Jul 25 | ₹98 - ₹98 | 1200 | ₹13.29 Cr | ||
![]() | ₹99 (4.21%) | 2.91x | 01 Jul 25 | ₹90 - ₹95 | 1200 | ₹15.39 Cr | ||
![]() | ₹75 (4.17%) | 2.3x | 27 Jun 25 | ₹68 - ₹72 | 1600 | ₹27.00 Cr | ||
![]() | ₹151 (9.42%) | 14.78x | 27 Jun 25 | ₹131 - ₹138 | 1000 | ₹169.74 Cr | ||
![]() | ₹58 (23.4%) | 232.81x | 27 Jun 25 | ₹44 - ₹47 | 3000 | ₹27.28 Cr | ||
![]() | ₹132.5 (38.02%) | 201.43x | 25 Jun 25 | ₹91 - ₹96 | 1200 | ₹58.57 Cr | ||
![]() | ₹243.2 (90%) | 296.42x | 24 Jun 25 | ₹125 - ₹128 | 1000 | ₹43.96 Cr | ||
![]() | ₹155 (29.17%) | 101.49x | 23 Jun 25 | ₹114 - ₹120 | 1200 | ₹69.61 Cr | ||
![]() | ₹36.05 (6.03%) | 29.16x | 23 Jun 25 | ₹32 - ₹34 | 4000 | ₹13.91 Cr | ||
![]() | ₹90 (-6.25%) | 1.54x | 20 Jun 25 | ₹91 - ₹96 | 1200 | ₹31.68 Cr | ||
![]() | ₹231.55 (61.92%) | 182.96x | 19 Jun 25 | ₹135 - ₹143 | 1000 | ₹82.02 Cr | ||
![]() | ₹82 (-25.45%) | 1.7x | 17 Jun 25 | ₹100 - ₹110 | 1200 | ₹51.30 Cr | ||
![]() | ₹153 (50%) | 313.02x | 16 Jun 25 | ₹96 - ₹102 | 1200 | ₹61.62 Cr | ||
![]() | ₹59 (20.41%) | 1.7x | 11 Jun 25 | ₹46 - ₹49 | 3000 | ₹32.65 Cr | ||
![]() | ₹48.5 (-3%) | 1.86x | 06 Jun 25 | ₹50 - ₹50 | 3000 | ₹33.75 Cr | ||
![]() | ₹45 (0%) | 101.07x | 04 Jun 25 | ₹42 - ₹45 | 3000 | ₹27.89 Cr | ||
![]() | ₹132.75 (8.81%) | 4.19x | 04 Jun 25 | ₹115 - ₹122 | 1000 | ₹73.20 Cr | ||
![]() | ₹90 (-13.46%) | 1.83x | 03 Jun 25 | ₹95 - ₹104 | 1200 | ₹67.54 Cr | ||
![]() | ₹137.45 (1.81%) | 2.62x | 03 Jun 25 | ₹128 - ₹135 | 1000 | ₹37.67 Cr | ||
![]() | ₹141 (4.44%) | 9.44x | 03 Jun 25 | ₹132 - ₹135 | 1000 | ₹40.50 Cr | ||
![]() | ₹285 (4.4%) | 91.38x | 29 May 25 | ₹260 - ₹273 | 400 | ₹144.47 Cr | ||
![]() | ₹65.15 (8.58%) | 106.16x | 28 May 25 | ₹57 - ₹60 | 2000 | ₹25.66 Cr | ||
![]() | ₹79 (-21.78%) | 7.73x | 21 May 25 | ₹96 - ₹101 | 1200 | ₹29.75 Cr | ||
![]() | ₹100.8 (0.8%) | 2.23x | 20 May 25 | ₹100 - ₹100 | 1200 | ₹12.00 Cr | ||
![]() | ₹180 (26.76%) | 231.52x | 19 May 25 | ₹135 - ₹142 | 1000 | ₹93.29 Cr | ||
![]() | ₹53.95 (-0.09%) | 1.19x | 12 May 25 | ₹54 - ₹54 | 2000 | ₹16.20 Cr | ||
![]() | ₹188.1 (90%) | 491.31x | 12 May 25 | ₹94 - ₹99 | 1200 | ₹16.98 Cr | ||
![]() | ₹25.01 (0.04%) | 2.05x | 09 May 25 | ₹25 - ₹25 | 6000 | ₹8.75 Cr | ||
![]() | ₹30.1 (-48.1%) | 2.47x | 07 May 25 | ₹55 - ₹58 | 2000 | ₹33.99 Cr | ||
