An SME IPO (Small and Medium Enterprise Initial Public Offering) is a fundraising process designed specifically for smaller, high-growth companies that want to go public but do not yet meet the massive financial and regulatory requirements of the Mainboard. These companies list their shares on dedicated platforms—specifically NSE Emerge or BSE SME—rather than the main exchange. Because these firms are in their early expansion stages, SEBI provides "relaxed" norms, such as allowing them to report financial results half-yearly instead of quarterly and requiring less rigorous vetting of their offer documents. The primary goal of an SME IPO is to give these "backbone" businesses access to public capital for expansion, debt repayment, or working capital without the heavy compliance burden faced by corporate giants.

From an investor's perspective, SME IPOs are quite different from regular ones. To ensure that only "serious" investors with a high risk appetite participate, the minimum investment is much higher—typically ₹1 lakh to ₹2 lakh per lot, compared to the ₹15,000 required for Mainboard IPOs. Additionally, SME shares must be traded in "lots" even after they list; you cannot buy or sell a single share, which can lead to lower liquidity. While SME IPOs offer the potential for massive "multibagger" returns if the company grows into a market leader, they also carry significantly higher risk due to the smaller scale of the business and higher price volatility.

SME IPO List 2025

Company Name
Listing PriceSubscriptionListingPriceLot SizeIssue SizeCompare
₹99.5 (10.56%)376.97x07 Jan 26₹85 - ₹901600₹36.89 Cr.
₹330.6 (90%)526.63x02 Jan 26₹164 - ₹174800₹84.22 Cr.
₹150 (19.05%)111.98x31 Dec 25₹120 - ₹1261000₹50.20 Cr.
₹190 (2.15%)5.79x31 Dec 25₹177 - ₹186600₹105.17 Cr.
₹145 (11.54%)50.71x31 Dec 25₹123 - ₹1301000₹47.96 Cr.
₹234 (6.36%)6.52x31 Dec 25₹209 - ₹220600₹31.81 Cr.
₹191.2 (-20%)4.57x31 Dec 25₹227 - ₹239600₹42.60 Cr.
₹133 (90%)988.37x30 Dec 25₹65 - ₹702000₹38.49 Cr.
₹81.6 (-20%)2.04x30 Dec 25₹100 - ₹1021200₹40.39 Cr.
₹68.8 (-20%)1.59x30 Dec 25₹81 - ₹861600₹32.25 Cr.
₹111 (14.43%)1.39x30 Dec 25₹95 - ₹971200₹31.81 Cr.
₹79.2 (1.54%)13.72x24 Dec 25₹74 - ₹781600₹30.41 Cr.
₹74.4 (-20%)9.92x24 Dec 25₹88 - ₹931200₹42.59 Cr.
₹100.8 (-20%)1.66x22 Dec 25₹126 - ₹1261000₹46.62 Cr.
₹147 (3.52%)1.78x19 Dec 25₹135 - ₹1421000₹71.00 Cr
₹31.75 (5.83%)1.54x19 Dec 25₹30 - ₹302000₹12.28 Cr.
₹110 (25%)15.3x19 Dec 25₹83 - ₹881600₹43.73 Cr.
₹124 (5.08%)6.59x18 Dec 25₹112 - ₹1181200₹74.45 Cr.
₹126 (31.25%)44.9x18 Dec 25₹94 - ₹961200₹50.92 Cr
₹65 (0%)2.11x17 Dec 25₹63 - ₹652000₹21.45 Cr.
₹12 (0%)1.7x17 Dec 25₹12 - ₹1210000₹56.35 Cr.
₹80 (-20%)4.97x15 Dec 25₹95 - ₹1001200₹24.68 Cr.
₹320 (33.89%)352.72x15 Dec 25₹227 - ₹239600₹40.15 Cr.
₹144 (4.35%)2.74x15 Dec 25₹131 - ₹1381000₹27.60 Cr.
₹203.3 (90%)2.27x12 Dec 25₹101 - ₹1071200₹40.21 Cr.
₹195 (2.09%)1.75x12 Dec 25₹181 - ₹191600₹57.05 Cr.
₹155.2 (-20%)28.98x12 Dec 25₹190 - ₹194600₹103.02 Cr.
₹155.8 (90%)635.67x11 Dec 25₹78 - ₹821600₹18.74 Cr.
₹54.9 (-1.96%)1.46x11 Dec 25₹56 - ₹562000₹10.07 Cr.
₹88 (-2.22%)2.77x10 Dec 25₹90 - ₹901600₹46.28 Cr.
₹108 (10.2%)15.59x09 Dec 25₹93 - ₹981200₹44.97 Cr.
₹118 (0%)30.23x09 Dec 25₹110 - ₹1181200₹10.96 Cr.
₹60 (7.14%)2.48x08 Dec 25₹52 - ₹562000₹33.73 Cr.
₹119 (-9.85%)8.91x08 Dec 25₹125 - ₹1321000₹85.60 Cr.
₹50.4 (-20%)1.27x08 Dec 25₹63 - ₹632000₹18.40 Cr.
₹201 (54.62%)437.67x08 Dec 25₹123 - ₹1301000₹24.10 Cr.
₹100 (17.65%)4.34x08 Dec 25₹80 - ₹851600₹28.12 Cr.
₹266 (90%)947.28x05 Dec 25₹133 - ₹1401000₹37.45 Cr.
₹132 (4.76%)6.95x05 Dec 25₹120 - ₹1261000₹31.45 Cr.
₹154.4 (-20%)2.09x05 Dec 25₹183 - ₹193600₹39.90 Cr
₹118.4 (1.2%)16.03x03 Dec 25₹111 - ₹1171200₹39.59 Cr.
₹32 (-15.79%)5.71x03 Dec 25₹36 - ₹383000₹28.50 Cr.
₹73 (-39.17%)1.77x02 Dec 25₹114 - ₹1201000₹33.80 Cr.
₹223.1 (48.73%)375.62x26 Nov 25₹142 - ₹1501000₹37.50 Cr.
₹116 (1.75%)1.71x18 Nov 25₹108 - ₹1141200₹70.44 Cr.
₹387.6 (90%)141.45x18 Nov 25₹200 - ₹204600₹69.84 Cr.
₹104 (-8.77%)1.2x14 Nov 25₹114 - ₹1141200₹17.10 Cr.
₹146.1 (14.14%)74.52x14 Nov 25₹120 - ₹1281000₹27.52 Cr.
₹157 (10.56%)4.51x13 Nov 25₹140 - ₹1421000₹71.68 Cr.
₹100 (-20%)3.34x12 Nov 25₹120 - ₹1251000₹85.00 Cr.
₹81.6 (-20%)1.87x06 Nov 25₹102 - ₹1021200₹30.60 Cr.
₹104.15 (2.11%)1.23x04 Nov 25₹96 - ₹1021200₹54.84 Cr.
₹120 (-1.64%)65.66x03 Nov 25₹116 - ₹1221000₹28.63 Cr
₹70 (6.06%)1.33x17 Oct 25₹66 - ₹662000₹10.56 Cr
₹145 (14.17%)3.28x17 Oct 25₹120 - ₹1271000₹41.15 Cr.
₹114.4 (-20%)2.31x14 Oct 25₹136 - ₹1431000₹52.91 Cr.
₹90 (-1.1%)1.17x17 Oct 25₹88 - ₹911200₹57.79 Cr.
₹134.9 (-0.81%)3.88x09 Oct 25₹136 - ₹1361000₹21.90 Cr.
₹105 (9.38%)3.6x08 Oct 25₹91 - ₹961200₹73.92 Cr.
₹91 (44.44%)16.04x08 Oct 25₹59 - ₹632000₹34.02 Cr.
₹101 (16.09%)1.45x08 Oct 25₹82 - ₹871600₹48.72 Cr.
₹154.9 (13.9%)1.57x08 Oct 25₹129 - ₹1361000₹78.34 Cr.
₹294.5 (90%)277.28x08 Oct 25₹147 - ₹155800₹24.42 Cr.
₹57 (5.56%)1.27x08 Oct 25₹51 - ₹542000₹28.09 Cr.
₹51 (10.87%)1.52x08 Oct 25₹46 - ₹463000₹16.84 Cr.
₹16.8 (-20%)1.94x08 Oct 25₹21 - ₹216000₹31.07 Cr.
₹80 (56.86%)4.85x07 Oct 25₹51 - ₹512000₹10.71 Cr.
₹154.2 (38.92%)15.4x07 Oct 25₹105 - ₹1111200₹75.47 Cr.
₹57.6 (-20%)2.97x07 Oct 25₹72 - ₹721600₹10.08 Cr.
₹85 (-1.16%)1.52x07 Oct 25₹86 - ₹861600₹22.35 Cr.
₹35 (0%)1.43x07 Oct 25₹35 - ₹354000₹19.25 Cr.
₹120 (18.81%)1.44x09 Oct 25₹96 - ₹1011200₹59.65 Cr
₹153.9 (90%)1.29x06 Oct 25₹76 - ₹811600₹23.52 Cr.
₹79.2 (-20%)29.68x06 Oct 25₹93 - ₹991200₹23.52 Cr.
₹66.3 (18.39%)4.17x06 Oct 25₹53 - ₹562000₹27.83 Cr.
₹80 (1.27%)1.6x06 Oct 25₹75 - ₹791500₹25.74 Cr.
₹101 (1%)2.29x06 Oct 25₹95 - ₹1001200₹30.00 Cr
₹143 (2.14%)1.04x06 Oct 25₹140 - ₹1401000₹77.00 Cr
₹135.5 (0.37%)1.04x03 Oct 25₹135 - ₹1351000₹49.26 Cr.
₹135 (17.39%)52.11x03 Oct 25₹110 - ₹1151200₹42.86 Cr
₹64 (-20%)7.75x03 Oct 25₹80 - ₹801600₹23.81 Cr
₹108.1 (2.95%)3.07x03 Oct 25₹95 - ₹1051200₹27.24 Cr
₹193.8 (-0.62%)6.27x01 Oct 25₹185 - ₹195600₹115.60 Cr
₹63 (0%)1.29x01 Oct 25₹60 - ₹632000₹23.50 Cr
₹126.9 (-0.08%)4.65x01 Oct 25₹120 - ₹1271000₹63.00 Cr
₹60 (-20%)1.77x01 Oct 25₹75 - ₹751600₹28.80 Cr
₹121.45 (-13.25%)0.81x10 Oct 25₹121 - ₹1401000₹74.20 Cr
₹140.85 (-0.11%)6.14x30 Sep 25₹134 - ₹1411000₹76.42 Cr
₹103.9 (-0.1%)7.77x30 Sep 25₹98 - ₹1041200₹40.20 Cr
₹80.8 (15.43%)22.4x30 Sep 25₹65 - ₹702000₹13.02 Cr
₹90 (5.88%)10.17x30 Sep 25₹80 - ₹851600₹45.04 Cr
₹191 (0%)45.55x30 Sep 25₹181 - ₹191600₹127.96 Cr
₹68 (-5.56%)1.07x01 Oct 25₹72 - ₹721600₹18.87 Cr
₹81 (-2.41%)8.36x29 Sep 25₹78 - ₹831600₹40.01 Cr
₹86.4 (-20%)4.04x26 Sep 25₹102 - ₹1081200₹69.85 Cr
₹160 (5.26%)127.88x25 Sep 25₹144 - ₹152800₹95.99 Cr
₹120 (0%)169.3x24 Sep 25₹114 - ₹1201200₹30.53 Cr
₹366.7 (90%)718.37x22 Sep 25₹183 - ₹193600₹38.99 Cr
₹136.1 (74.49%)183.03x19 Sep 25₹76 - ₹781600₹39.37 Cr
₹266 (90%)302.21x18 Sep 25₹133 - ₹1401000₹91.10 Cr
₹79 (1.28%)64.34x17 Sep 25₹74 - ₹781600₹18.45 Cr
₹54 (0%)1.89x17 Sep 25₹51 - ₹542000₹22.31 Cr
₹210 (22.81%)11.89x16 Sep 25₹162 - ₹171800₹42.53 Cr
₹185.1 (16.42%)76.67x16 Sep 25₹151 - ₹159800₹59.30 Cr
₹68 (-20%)5.11x16 Sep 25₹85 - ₹851600₹56.10 Cr
₹57.6 (-20%)1.25x16 Sep 25₹72 - ₹721600₹13.48 Cr
₹118 (6.31%)2.23x15 Sep 25₹109 - ₹1111200₹8.87 Cr
₹219 (11.73%)4.9x12 Sep 25₹192 - ₹196600₹58.80 Cr
₹85 (4.94%)3.95x12 Sep 25₹77 - ₹811600₹25.10 Cr
₹75.55 (37.36%)1077.12x12 Sep 25₹52 - ₹552000₹15.56 Cr
₹103.6 (23.33%)64.52x10 Sep 25₹80 - ₹841600₹51.82 Cr
₹302.5 (15.02%)124.39x09 Sep 25₹250 - ₹263400₹99.77 Cr
₹119.2 (-20%)2.03x08 Sep 25₹140 - ₹1491000₹19.49 Cr
₹119.9 (-2.52%)3.29x05 Sep 25₹117 - ₹1231000₹85.66 Cr
₹48.8 (-20%)11.2x05 Sep 25₹61 - ₹612000₹13.42 Cr
₹122 (0%)27.8x05 Sep 25₹115 - ₹1221000₹32.68 Cr
₹85.25 (0.29%)1.69x04 Sep 25₹80 - ₹851600₹46.74 Cr
₹95.1 (26.8%)198.25x03 Sep 25₹70 - ₹751600₹35.38 Cr
₹152 (90%)379.52x03 Sep 25₹76 - ₹801600₹41.80 Cr
₹57.6 (-20%)1.39x02 Sep 25₹72 - ₹721600₹31.05 Cr
₹108 (-2.7%)3.23x02 Sep 25₹105 - ₹1111200₹60.01 Cr
₹275.5 (90%)300.98x01 Sep 25₹137 - ₹1451000₹69.50 Cr
₹148.5 (4.58%)2.96x01 Sep 25₹135 - ₹1421000₹70.03 Cr
₹100 (14.94%)179.96x01 Sep 25₹82 - ₹871600₹41.51 Cr
₹145 (16%)18.79x29 Aug 25₹119 - ₹1251000₹41.19 Cr
₹85.6 (-20%)1.31x26 Aug 25₹107 - ₹1071200₹28.09 Cr
₹43.2 (-20%)3.28x25 Aug 25₹51 - ₹542000₹74.25 Cr
₹68 (-20%)26.53x20 Aug 25₹75 - ₹851600₹49.45 Cr
₹81.6 (-20%)4x19 Aug 25₹98 - ₹1021200₹42.03 Cr
₹53 (23.26%)368.26x18 Aug 25₹43 - ₹433000₹16.10 Cr
₹164 (5.13%)2.1x18 Aug 25₹148 - ₹156800₹49.92 Cr
₹142 (0%)5.82x18 Aug 25₹135 - ₹1421000₹69.47 Cr
₹228 (90%)13.39x14 Aug 25₹114 - ₹1201200₹34.83 Cr
₹195 (10.17%)35.74x14 Aug 25₹168 - ₹177800₹90.27 Cr
₹101 (-1.94%)1.04x11 Aug 25₹97 - ₹1031200₹55.62 Cr
₹90.95 (21.27%)560.91x11 Aug 25₹71 - ₹751600₹9.72 Cr
₹111 (-4.31%)1.47x11 Aug 25₹110 - ₹1161200₹45.10 Cr
₹65.9 (-0.15%)8.53x11 Aug 25₹62 - ₹662000₹35.44 Cr
₹174 (2.35%)23.85x11 Aug 25₹160 - ₹170800₹49.72 Cr
₹43.2 (-20%)2.96x11 Aug 25₹54 - ₹542000₹23.01 Cr
₹427.5 (90%)318.75x08 Aug 25₹210 - ₹225600₹102.53 Cr
₹105 (0%)6.91x07 Aug 25₹100 - ₹1051200₹25.77 Cr
₹155 (19.23%)82.02x07 Aug 25₹123 - ₹1301000₹60.79 Cr
₹55.85 (3.43%)21.89x06 Aug 25₹51 - ₹542000₹20.48 Cr
₹108.9 (0.83%)1.89x06 Aug 25₹102 - ₹1081200₹45.36 Cr
₹85 (18.06%)8.07x06 Aug 25₹68 - ₹721600₹21.66 Cr
₹144 (-20%)42.78x05 Aug 25₹171 - ₹180800₹69.81 Cr
₹89.99 (-6.26%)65.11x04 Aug 25₹91 - ₹961200₹26.68 Cr
₹69 (4.55%)2.58x04 Aug 25₹66 - ₹662000₹24.88 Cr
₹110 (30.95%)167.44x01 Aug 25₹82 - ₹841600₹58.80 Cr
₹90 (8.43%)65.16x01 Aug 25₹79 - ₹831600₹30.28 Cr
₹169.85 (35.88%)187.36x01 Aug 25₹119 - ₹1251000₹117.33 Cr
₹68 (-2.86%)73.29x30 Jul 25₹68 - ₹702000₹25.89 Cr
₹421.25 (68.5%)250.73x29 Jul 25₹237 - ₹250600₹93.75 Cr
₹136.5 (13.75%)114.57x28 Jul 25₹114 - ₹1201200₹69.98 Cr
₹67 (3.08%)5.13x28 Jul 25₹65 - ₹652000₹14.07 Cr
₹288 (0.7%)4.19x23 Jul 25₹271 - ₹286400₹165.63 Cr
₹151 (57.29%)251.11x21 Jul 25₹90 - ₹961200₹60.98 Cr
₹119 (-3.25%)186.67x16 Jul 25₹115 - ₹1231000₹27.56 Cr
₹621 (6.15%)8.25x16 Jul 25₹585 - ₹585200₹87.75 Cr
₹157 (61.86%)260.34x15 Jul 25₹92 - ₹971200₹63.02 Cr
₹144 (44%)5.51x14 Jul 25₹100 - ₹1001200₹50.00 Cr
₹250 (0.81%)5.99x14 Jul 25₹236 - ₹248600₹80.08 Cr
₹225 (39.75%)167.05x11 Jul 25₹153 - ₹161800₹80.18 Cr
₹77 (1.32%)3.72x09 Jul 25₹72 - ₹761600₹24.25 Cr
₹89.3 (90%)695.02x10 Jul 25₹44 - ₹473000₹17.77 Cr
₹171 (6.21%)170.21x07 Jul 25₹153 - ₹161800₹30.68 Cr
₹125 (8.7%)1.8x07 Jul 25₹115 - ₹1151200₹30.36 Cr
₹119 (-15%)12.32x07 Jul 25₹130 - ₹1401000₹60.90 Cr
₹80 (-20%)2.66x07 Jul 25₹100 - ₹1001200₹21.00 Cr
₹112 (-23.81%)2.52x07 Jul 25₹143 - ₹1471000₹98.65 Cr
₹130 (52.94%)273.16x04 Jul 25₹80 - ₹851600₹50.69 Cr
₹105 (40%)128.26x04 Jul 25₹71 - ₹751600₹77.04 Cr
₹71 (1.43%)73.85x03 Jul 25₹66 - ₹702000₹43.40 Cr
₹88 (-20%)1.34x03 Jul 25₹95 - ₹1101200₹48.95 Cr
₹95 (9.2%)25.5x03 Jul 25₹82 - ₹871600₹38.21 Cr
₹81 (17.39%)101.86x03 Jul 25₹65 - ₹692000₹32.22 Cr
₹72 (5.88%)1.66x02 Jul 25₹65 - ₹682000₹25.13 Cr
₹73.6 (-20%)4.46x02 Jul 25₹87 - ₹921200₹29.90 Cr
₹109.1 (26.86%)223.71x02 Jul 25₹81 - ₹861600₹44.39 Cr
₹64.8 (9.83%)6.92x01 Jul 25₹56 - ₹592000₹29.91 Cr
₹90 (-1.1%)2.55x01 Jul 25₹85 - ₹911200₹18.15 Cr
₹90.4 (-7.76%)25.58x01 Jul 25₹98 - ₹981200₹13.29 Cr
₹99 (4.21%)2.91x01 Jul 25₹90 - ₹951200₹15.39 Cr
₹75 (4.17%)2.3x27 Jun 25₹68 - ₹721600₹27.00 Cr
₹151 (9.42%)14.78x27 Jun 25₹131 - ₹1381000₹169.74 Cr
₹58 (23.4%)232.81x27 Jun 25₹44 - ₹473000₹27.28 Cr
₹132.5 (38.02%)201.43x25 Jun 25₹91 - ₹961200₹58.57 Cr
₹243.2 (90%)296.42x24 Jun 25₹125 - ₹1281000₹43.96 Cr
₹155 (29.17%)101.49x23 Jun 25₹114 - ₹1201200₹69.61 Cr
₹36.05 (6.03%)29.16x23 Jun 25₹32 - ₹344000₹13.91 Cr
₹90 (-6.25%)1.54x20 Jun 25₹91 - ₹961200₹31.68 Cr
₹231.55 (61.92%)182.96x19 Jun 25₹135 - ₹1431000₹82.02 Cr
₹82 (-25.45%)1.7x17 Jun 25₹100 - ₹1101200₹51.30 Cr
₹153 (50%)313.02x16 Jun 25₹96 - ₹1021200₹61.62 Cr
₹59 (20.41%)1.7x11 Jun 25₹46 - ₹493000₹32.65 Cr
₹48.5 (-3%)1.86x06 Jun 25₹50 - ₹503000₹33.75 Cr
₹45 (0%)101.07x04 Jun 25₹42 - ₹453000₹27.89 Cr
₹132.75 (8.81%)4.19x04 Jun 25₹115 - ₹1221000₹73.20 Cr
₹90 (-13.46%)1.83x03 Jun 25₹95 - ₹1041200₹67.54 Cr
₹137.45 (1.81%)2.62x03 Jun 25₹128 - ₹1351000₹37.67 Cr
₹141 (4.44%)9.44x03 Jun 25₹132 - ₹1351000₹40.50 Cr
₹285 (4.4%)91.38x29 May 25₹260 - ₹273400₹144.47 Cr
₹65.15 (8.58%)106.16x28 May 25₹57 - ₹602000₹25.66 Cr
₹79 (-21.78%)7.73x21 May 25₹96 - ₹1011200₹29.75 Cr
₹100.8 (0.8%)2.23x20 May 25₹100 - ₹1001200₹12.00 Cr
₹180 (26.76%)231.52x19 May 25₹135 - ₹1421000₹93.29 Cr
₹53.95 (-0.09%)1.19x12 May 25₹54 - ₹542000₹16.20 Cr
₹188.1 (90%)491.31x12 May 25₹94 - ₹991200₹16.98 Cr
₹25.01 (0.04%)2.05x09 May 25₹25 - ₹256000₹8.75 Cr
₹30.1 (-48.1%)2.47x07 May 25₹55 - ₹582000₹33.99 Cr
₹85.05 (-10.47%)3.02x06 May 25₹95 - ₹951200₹27.13 Cr
₹175 (25%)124.75x30 Apr 25₹133 - ₹1401000₹19.53 Cr
₹63.2 (-20%)4.58x08 Apr 25₹75 - ₹791600₹24.71 Cr
₹52.85 (3.63%)1.57x08 Apr 25₹51 - ₹512000₹10.17 Cr
₹25.1 (0.4%)1.96x07 Apr 25₹25 - ₹256000₹15.50 Cr
₹55 (1.85%)26.23x03 Apr 25₹51 - ₹542000₹16.63 Cr
₹140 (17.65%)62.78x02 Apr 25₹113 - ₹1191200₹73.81 Cr
₹107 (-9.32%)1.68x02 Apr 25₹112 - ₹1181200₹63.76 Cr
₹160 (6.67%)83.83x01 Apr 25₹147 - ₹1501000₹30.75 Cr
₹181 (0%)1.11x28 Mar 25₹178 - ₹181600₹77.83 Cr
₹195 (1.56%)1.97x28 Mar 25₹183 - ₹192600₹43.87 Cr
₹112.9 (-0.09%)1.87x27 Mar 25₹107 - ₹1131200₹74.46 Cr
₹90 (0%)3.95x24 Mar 25₹90 - ₹901600₹31.84 Cr
₹78.4 (-20%)1.99x24 Mar 25₹93 - ₹981200₹44.86 Cr
₹107.95 (-0.05%)1.62x19 Mar 25₹108 - ₹1081200₹68.05 Cr
₹108.25 (-19.81%)1.06x18 Mar 25₹135 - ₹1351000₹12.65 Cr
₹108 (20%)1.24x11 Mar 25₹90 - ₹901600₹11.88 Cr
₹75 (7.14%)1.27x07 Mar 25₹66 - ₹702000₹50.11 Cr
₹35.2 (-20%)1.91x05 Mar 25₹44 - ₹443000₹23.36 Cr
₹187.2 (-20%)1.29x04 Mar 25₹234 - ₹234600₹31.70 Cr
₹146 (-16.57%)5.5x03 Mar 25₹165 - ₹175800₹59.93 Cr
₹115.05 (6.53%)1.96x28 Feb 25₹108 - ₹1081200₹34.23 Cr
₹94 (0%)7.88x28 Feb 25₹94 - ₹941200₹14.92 Cr
₹120 (0%)1.67x24 Feb 25₹114 - ₹1201200₹36.00 Cr
₹175 (4.17%)1.23x24 Feb 25₹160 - ₹168800₹105.84 Cr
₹71.1 (0.14%)44.62x20 Feb 25₹71 - ₹711600₹7.38 Cr
₹54 (0%)2.55x20 Feb 25₹54 - ₹542000₹20.62 Cr
₹180 (0%)3.3x19 Feb 25₹171 - ₹180800₹54.00 Cr
₹90 (0%)13.73x19 Feb 25₹85 - ₹901600₹27.00 Cr
₹145 (3.57%)9.89x19 Feb 25₹132 - ₹1401000₹28.28 Cr
₹165.1 (3.84%)7.11x17 Feb 25₹151 - ₹159800₹107.36 Cr
₹122 (-6.15%)30.73x14 Feb 25₹123 - ₹1301000₹78.06 Cr
₹202 (5.76%)8.93x13 Feb 25₹181 - ₹191600₹105.04 Cr
₹123 (0%)4.68x13 Feb 25₹121 - ₹1231000₹37.66 Cr
₹88.85 (-19.95%)5.78x12 Feb 25₹105 - ₹1111200₹59.98 Cr
₹85 (-9.57%)4.3x12 Feb 25₹94 - ₹941200₹83.65 Cr
₹70 (40%)738.03x11 Feb 25₹47 - ₹503000₹14.60 Cr
₹85.9 (-4.56%)147.23x04 Feb 25₹85 - ₹901600₹25.92 Cr
₹81 (8%)93.55x31 Jan 25₹71 - ₹751600₹27.74 Cr
₹81.6 (-20%)185.31x31 Jan 25₹95 - ₹1021200₹25.07 Cr
₹256 (2.4%)5.51x30 Jan 25₹235 - ₹250600₹72.30 Cr
₹117 (-19.31%)17.72x29 Jan 25₹145 - ₹1451000₹53.65 Cr
₹274 (4.18%)134.7x27 Jan 25₹250 - ₹263400₹169.37 Cr
₹156.5 (26.21%)221.11x24 Jan 25₹117 - ₹1241000₹76.01 Cr
₹75 (4.17%)72.91x23 Jan 25₹70 - ₹721600₹40.32 Cr
₹163.4 (90%)307.08x22 Jan 25₹82 - ₹861600₹88.82 Cr
₹243.2 (90%)356.17x22 Jan 25₹121 - ₹1281000₹40.00 Cr
₹60 (0%)149.05x20 Jan 25₹57 - ₹602000₹39.41 Cr
₹153.9 (90%)342.77x17 Jan 25₹77 - ₹811600₹33.80 Cr
₹133 (90%)256.43x14 Jan 25₹70 - ₹702000₹1.92 Cr
₹175 (34.62%)342.2x14 Jan 25₹123 - ₹1301000₹54.60 Cr
₹135.75 (0.56%)117.66x14 Jan 25₹128 - ₹1351000₹86.83 Cr
₹87.4 (90%)51.89x13 Jan 25₹46 - ₹463000₹10.14 Cr
₹161.5 (90%)740.45x10 Jan 25₹80 - ₹851600₹27.74 Cr
₹84.5 (38.52%)607.13x09 Jan 25₹57 - ₹612000₹24.74 Cr
₹44 (-20%)115.49x09 Jan 25₹55 - ₹552000₹8.78 Cr
₹68 (30.77%)181.84x08 Jan 25₹51 - ₹522000₹25.12 Cr
₹60 (9.09%)425.17x07 Jan 25₹52 - ₹552000₹25.25 Cr
₹70 (0%)410.58x03 Jan 25₹70 - ₹702000₹12.60 Cr
₹17.1 (22.14%)439.96x02 Jan 25₹13 - ₹1410000₹44.80 Cr
VS