Vandan Foods IPO Stock Price
SME

Vandan Foods Ltd
As on 19 Jun 26 | 16:00
₹28.87
-0.16 (-0.55%)
BSE| Qty | Bid (₹) | Ask (₹) | Qty |
|---|---|---|---|
| 1,200 | 28.20 | 31.00 | 1,200 |
| 1,200 | 28.15 | 31.49 | 1,200 |
| 1,200 | 28.10 | 31.50 | 1,200 |
| 1,200 | 26.70 | 32.50 | 1,200 |
| 1,200 | 26.67 | 33.60 | 1,200 |
43.40% Buy
56.60% Sell
27,600
Total Quantity
36,000
Prev. Close
29.03
Open
29.05
High
29.05
Low
28.20
| 52 Week High (07-Jul-2025)125.00 | 52 Week Low (16-Jun-2026)26.01 |
| Upper Circuit34.64 | Lower Circuit23.10 |
| Face Value10.00 | Average Price28.84 |
| Traded Volume (Lakhs)6,000.00 | Traded Value (Cr.)1.73 |

