Nilachal Carbo Metalicks IPO Stock Price
SME

Nilachal Carbo Metalicks Ltd
As on 18 Jun 26 | 16:00
₹92.50
-3.00 (-3.14%)
BSE| Qty | Bid (₹) | Ask (₹) | Qty |
|---|---|---|---|
| 1,600 | 90.01 | 95.50 | 1,600 |
| 1,600 | 90.00 | 97.00 | 4,800 |
| 1,600 | 83.07 | 97.50 | 1,600 |
| 1,600 | 83.01 | 98.90 | 3,200 |
| 1,600 | 82.50 | 99.99 | 1,600 |
54.55% Buy
45.45% Sell
19,200
Total Quantity
16,000
Prev. Close
95.50
Open
93.01
High
93.01
Low
92.50
| 52 Week High (26-Dec-2025)129.80 | 52 Week Low (16-Sep-2025)64.60 |
| Upper Circuit111.00 | Lower Circuit74.00 |
| Face Value10.00 | Average Price92.76 |
| Traded Volume (Lakhs)3,200.00 | Traded Value (Cr.)2.97 |

