IPO Open

Closing Today

Closed – Not Listed

Listing Today

20242025

SME IPO List 2024

Company Name
OpenClosePriceLot SizeGMP
31 Dec 2402 Jan 25₹52 - ₹552000₹17
27 Dec 2431 Dec 24₹70 - ₹702000₹15
26 Dec 2430 Dec 24₹13 - ₹1410000₹6
19 Dec 2423 Dec 24₹85 - ₹901600₹30
18 Dec 2420 Dec 24₹51 - ₹542000₹25
17 Dec 2419 Dec 24₹33 - ₹354000₹50
13 Dec 2417 Dec 24₹51 - ₹512000₹60
12 Dec 2416 Dec 24₹138 - ₹1461000₹152
11 Dec 2413 Dec 24₹72 - ₹761600₹24
11 Dec 2413 Dec 24₹121 - ₹1261000₹80
10 Dec 2412 Dec 24₹172 - ₹182600₹214
10 Dec 2412 Dec 24₹68 - ₹721600₹60
09 Dec 2411 Dec 24₹52 - ₹552000₹50
05 Dec 2409 Dec 24₹90 - ₹951200₹85
04 Dec 2406 Dec 24₹170 - ₹180800₹95
29 Nov 2403 Dec 24₹78 - ₹831600₹78
28 Nov 2402 Dec 24₹105 - ₹1081200₹32
27 Nov 2429 Nov 24₹75 - ₹751600₹15
27 Nov 2429 Nov 24₹71 - ₹731600₹45
26 Nov 2428 Nov 24₹123 - ₹1301000₹135
25 Nov 2427 Nov 24₹319 - ₹335400₹157
22 Nov 2426 Nov 24₹214 - ₹226600₹240
21 Nov 2426 Nov 24₹200 - ₹200600₹0
13 Nov 2418 Nov 24₹58 - ₹612000₹5
12 Nov 2414 Nov 24₹45 - ₹453000₹2
08 Nov 2412 Nov 24₹20 - ₹246000₹14
24 Oct 2428 Oct 24₹160 - ₹168800₹10
22 Oct 2424 Oct 24₹95 - ₹1001200₹6
22 Oct 2424 Oct 24₹56 - ₹592000₹17
22 Oct 2424 Oct 24₹360 - ₹380300₹246
A2ZIPOA2ZIPOA2ZIPOA2ZIPO