IPO Open

Closing Today

Closed – Not Listed

Listing Today

20242025

SME IPO List 2025

Company Name
OpenClosePriceLot SizeGMP
20 Jun 2524 Jun 25₹44 - ₹473000₹13
18 Jun 2520 Jun 25₹91 - ₹961200₹20
17 Jun 2519 Jun 25₹125 - ₹1281000₹105
16 Jun 2518 Jun 25₹114 - ₹1201200₹31
16 Jun 2518 Jun 25₹32 - ₹344000₹0
13 Jun 2517 Jun 25₹91 - ₹961200₹0
12 Jun 2516 Jun 25₹135 - ₹1431000₹39
10 Jun 2512 Jun 25₹100 - ₹1101200₹0
09 Jun 2511 Jun 25₹96 - ₹1021200₹24
04 Jun 2506 Jun 25₹46 - ₹493000₹-2
30 May 2503 Jun 25₹50 - ₹503000₹0
28 May 2530 May 25₹42 - ₹453000₹9
28 May 2530 May 25₹115 - ₹1221000₹0
27 May 2529 May 25₹95 - ₹1041200₹0
27 May 2529 May 25₹128 - ₹1351000₹0
27 May 2529 May 25₹132 - ₹1351000₹4
22 May 2526 May 25₹260 - ₹273400₹52
21 May 2523 May 25₹57 - ₹602000₹10
14 May 2516 May 25₹96 - ₹1011200₹0
13 May 2515 May 25₹100 - ₹1001200₹0
09 May 2514 May 25₹135 - ₹1421000₹110
05 May 2507 May 25₹54 - ₹542000₹0
05 May 2507 May 25₹94 - ₹991200₹45
29 Apr 2506 May 25₹25 - ₹256000₹0
29 Apr 2502 May 25₹55 - ₹582000₹0
28 Apr 2530 Apr 25₹95 - ₹951200₹2
23 Apr 2525 Apr 25₹133 - ₹1401000₹8
28 Mar 2503 Apr 25₹75 - ₹791600₹0
28 Mar 2503 Apr 25₹51 - ₹512000₹0
27 Mar 2502 Apr 25₹25 - ₹256000₹0
A2ZIPOA2ZIPOA2ZIPOA2ZIPO