Mainboard IPO Performance
Mainboard IPO Performance 2026
| Company Name | Listed On | Issue Price | Listing Day Open | Listing Day Gain | Current Price | Profit/Loss | 52 Week Low/High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 26 | ₹175 | ₹186.00 | 6.29% | ₹196.00 | 12.00% | 186.00 /206.00 | |
| 02 Apr 26 | ₹392 | ₹400.00 | 2.04% | ₹488.00 | 24.49% | 400.00 /526.30 | |
| 02 Apr 26 | ₹395 | ₹366.00 | -7.34% | ₹488.00 | 23.54% | 365.10 /499.55 | |
| 02 Apr 26 | ₹212 | ₹200.00 | -5.66% | ₹134.50 | -36.56% | 117.02 /200.00 | |
| 30 Mar 26 | ₹172 | ₹160.00 | -6.98% | ₹181.50 | 5.52% | 150.16 /194.00 | |
| 24 Mar 26 | ₹320 | ₹328.00 | 2.50% | ₹422.70 | 32.09% | 328.00 /438.95 | |
| 23 Mar 26 | ₹519 | ₹467.70 | -9.88% | ₹321.10 | -38.13% | 303.50 /470.00 | |
| 19 Mar 26 | ₹122 | ₹122.00 | 0.00% | ₹138.38 | 13.43% | 101.70 /142.92 | |
| 11 Mar 26 | ₹1352 | ₹1535.00 | 13.54% | ₹1852.00 | 36.98% | 1413.10 /2037.00 | |
| 05 Mar 26 | ₹227 | ₹201.01 | -11.45% | ₹375.80 | 65.55% | 176.25 /433.00 | |
| 04 Mar 26 | ₹386 | ₹375.00 | -2.85% | ₹427.00 | 10.62% | 324.25 /476.75 | |
| 02 Mar 26 | ₹1053 | ₹960.00 | -8.83% | ₹1140.00 | 8.26% | 727.10 /1150.00 | |
| 02 Mar 26 | ₹104 | ₹68.00 | -34.62% | ₹48.00 | -53.85% | 40.00 /73.36 | |
| 27 Feb 26 | ₹79 | ₹83.00 | 5.06% | ₹121.47 | 53.76% | 69.18 /133.00 | |
| 16 Feb 26 | ₹129 | ₹129.00 | 0.00% | ₹131.60 | 2.02% | 88.22 /158.00 | |
| 16 Feb 26 | ₹900 | ₹876.00 | -2.67% | ₹935.25 | 3.92% | 733.70 /1007.05 | |
| 28 Jan 26 | ₹124 | ₹112.60 | -9.19% | ₹166.00 | 33.87% | 98.55 /172.98 | |
| 21 Jan 26 | ₹361 | ₹318.00 | -11.91% | ₹409.50 | 13.43% | 310.20 /438.40 | |
| 19 Jan 26 | ₹23 | ₹45.00 | 95.65% | ₹33.43 | 45.35% | 29.74 /45.09 |

