Mainboard IPO Performance
Mainboard IPO Performance 2024
| Company Name | Listed On | Issue Price | Listing Day Open | Listing Day Gain | Current Price | Profit/Loss | 52 Week Low/High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jan 25 | ₹215 | ₹276.44 | 28.58% | ₹124.75 | -41.98% | 110.70 /271.69 | |
| 31 Dec 24 | ₹785 | ₹1460.00 | 85.99% | ₹727.00 | -7.39% | 695.00 /1397.00 | |
| 30 Dec 24 | ₹391 | ₹600.00 | 53.45% | ₹785.00 | 100.77% | 440.30 /876.50 | |
| 30 Dec 24 | ₹704 | ₹651.00 | -7.53% | ₹458.40 | -34.89% | 253.15 /614.50 | |
| 30 Dec 24 | ₹643 | ₹716.00 | 11.35% | ₹570.00 | -11.35% | 542.60 /840.00 | |
| 27 Dec 24 | ₹701 | ₹826.00 | 17.83% | ₹281.00 | -59.91% | 235.00 /659.90 | |
| 27 Dec 24 | ₹321 | ₹422.30 | 31.56% | ₹409.70 | 27.63% | 352.40 /560.20 | |
| 27 Dec 24 | ₹283 | ₹393.00 | 38.87% | ₹136.81 | -51.66% | 119.22 /303.50 | |
| 27 Dec 24 | ₹432 | ₹590.00 | 36.57% | ₹487.50 | 12.85% | 394.55 /855.80 | |
| 27 Dec 24 | ₹243 | ₹600.00 | 146.91% | ₹342.80 | 41.07% | 297.00 /541.00 | |
| 20 Dec 24 | ₹417 | ₹510.00 | 22.30% | ₹320.50 | -23.14% | 287.00 /442.00 | |
| 19 Dec 24 | ₹1329 | ₹2095.00 | 57.64% | ₹1334.20 | 0.39% | 1236.80 /1876.00 | |
| 18 Dec 24 | ₹549 | ₹650.00 | 18.40% | ₹964.45 | 75.67% | 636.10 /1084.00 | |
| 18 Dec 24 | ₹78 | ₹104.00 | 33.33% | ₹107.80 | 38.21% | 96.30 /157.60 | |
| 18 Dec 24 | ₹279 | ₹440.00 | 57.71% | ₹169.64 | -39.20% | 151.46 /334.00 | |
| 06 Dec 24 | ₹441 | ₹438.00 | -0.68% | ₹243.28 | -44.83% | 224.10 /352.50 | |
| 29 Nov 24 | ₹148 | ₹220.00 | 48.65% | ₹168.00 | 13.51% | 134.71 /306.40 | |
| 27 Nov 24 | ₹108 | ₹111.50 | 3.24% | ₹97.70 | -9.54% | 84.00 /117.64 | |
| 22 Nov 24 | ₹273 | ₹280.90 | 2.89% | ₹571.30 | 109.27% | 373.20 /748.00 | |
| 14 Nov 24 | ₹74 | ₹78.14 | 5.59% | ₹72.50 | -2.03% | 67.50 /95.21 | |
| 13 Nov 24 | ₹390 | ₹420.00 | 7.69% | ₹275.15 | -29.45% | 256.70 /474.00 | |
| 13 Nov 24 | ₹289 | ₹251.00 | -13.15% | ₹274.00 | -5.19% | 172.63 /324.30 | |
| 12 Nov 24 | ₹30 | ₹31.06 | 3.53% | ₹41.70 | 39.00% | 35.83 /57.89 | |
| 04 Nov 24 | ₹463 | ₹426.00 | -7.99% | ₹284.00 | -38.66% | 265.80 /485.00 | |
| 30 Oct 24 | ₹352 | ₹308.00 | -12.50% | ₹311.95 | -11.38% | 146.00 /348.70 | |
| 28 Oct 24 | ₹203 | ₹200.00 | -1.48% | ₹60.00 | -70.44% | 51.51 /185.60 | |
| 28 Oct 24 | ₹1503 | ₹2550.00 | 69.66% | ₹3065.00 | 103.93% | 1863.00 /3865.00 | |
| 22 Oct 24 | ₹1960 | ₹1934.00 | -1.33% | ₹1709.90 | -12.76% | 1541.70 /2890.00 | |
| 15 Oct 24 | ₹95 | ₹105.00 | 10.53% | ₹149.16 | 57.01% | 87.50 /249.30 | |
| 04 Oct 24 | ₹168 | ₹193.50 | 15.18% | ₹280.01 | 66.67% | 216.80 /418.20 | |
| 03 Oct 24 | ₹220 | ₹480.00 | 118.18% | ₹870.00 | 295.45% | 589.80 /1031.80 | |
| 30 Sep 24 | ₹120 | ₹145.00 | 20.83% | ₹105.38 | -12.18% | 98.00 /159.50 | |
| 24 Sep 24 | ₹263 | ₹350.00 | 33.08% | ₹219.00 | -16.73% | 141.47 /290.00 | |
| 24 Sep 24 | ₹128 | ₹175.00 | 36.72% | ₹102.48 | -19.94% | 92.62 /213.69 | |
| 24 Sep 24 | ₹172 | ₹171.00 | -0.58% | ₹83.39 | -51.52% | 65.10 /147.29 | |
| 17 Sep 24 | ₹480 | ₹830.00 | 72.92% | ₹570.00 | 18.75% | 473.80 /701.40 | |
| 16 Sep 24 | ₹240 | ₹240.00 | 0.00% | ₹160.00 | -33.33% | 150.06 /237.60 | |
| 16 Sep 24 | ₹226 | ₹228.00 | 0.88% | ₹94.75 | -58.08% | 83.04 /202.00 | |
| 16 Sep 24 | ₹70 | ₹150.00 | 114.29% | ₹78.10 | 11.57% | 72.65 /136.96 | |
| 12 Sep 24 | ₹83 | ₹90.00 | 8.43% | ₹24.80 | -70.12% | 21.10 /59.90 |

