Mainboard IPO Performance
Mainboard IPO Performance 2024
| Company Name | Listed On | Issue Price | Listing Day Open | Listing Day Gain | Current Price | Profit/Loss | 52 Week Low/High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jan 25 | ₹215 | ₹276.44 | 28.58% | ₹134.35 | -37.51% | 110.70 /271.69 | |
| 31 Dec 24 | ₹785 | ₹1460.00 | 85.99% | ₹1022.00 | 30.19% | 695.00 /1397.00 | |
| 30 Dec 24 | ₹391 | ₹600.00 | 53.45% | ₹886.00 | 126.60% | 475.00 /947.70 | |
| 30 Dec 24 | ₹704 | ₹651.00 | -7.53% | ₹575.00 | -18.32% | 363.50 /667.55 | |
| 30 Dec 24 | ₹643 | ₹716.00 | 11.35% | ₹625.00 | -2.80% | 542.60 /840.00 | |
| 27 Dec 24 | ₹701 | ₹826.00 | 17.83% | ₹304.75 | -56.53% | 235.00 /659.90 | |
| 27 Dec 24 | ₹321 | ₹422.30 | 31.56% | ₹450.00 | 40.19% | 352.60 /560.20 | |
| 27 Dec 24 | ₹283 | ₹393.00 | 38.87% | ₹153.10 | -45.90% | 119.22 /303.50 | |
| 27 Dec 24 | ₹432 | ₹590.00 | 36.57% | ₹586.00 | 35.65% | 450.05 /855.80 | |
| 27 Dec 24 | ₹243 | ₹600.00 | 146.91% | ₹438.70 | 80.53% | 297.00 /541.00 | |
| 20 Dec 24 | ₹417 | ₹510.00 | 22.30% | ₹355.00 | -14.87% | 287.00 /442.00 | |
| 19 Dec 24 | ₹1329 | ₹2095.00 | 57.64% | ₹1679.70 | 26.39% | 1262.00 /1876.00 | |
| 18 Dec 24 | ₹549 | ₹650.00 | 18.40% | ₹1085.00 | 97.63% | 687.05 /1095.80 | |
| 18 Dec 24 | ₹78 | ₹104.00 | 33.33% | ₹124.60 | 59.74% | 98.77 /157.60 | |
| 18 Dec 24 | ₹279 | ₹440.00 | 57.71% | ₹208.80 | -25.16% | 151.46 /334.00 | |
| 06 Dec 24 | ₹441 | ₹438.00 | -0.68% | ₹284.00 | -35.60% | 224.10 /352.50 | |
| 29 Nov 24 | ₹148 | ₹220.00 | 48.65% | ₹212.70 | 43.72% | 134.71 /306.40 | |
| 27 Nov 24 | ₹108 | ₹111.50 | 3.24% | ₹109.63 | 1.51% | 84.00 /119.95 | |
| 22 Nov 24 | ₹273 | ₹280.90 | 2.89% | ₹555.00 | 103.30% | 395.40 /748.00 | |
| 14 Nov 24 | ₹74 | ₹78.14 | 5.59% | ₹78.20 | 5.68% | 67.50 /95.21 | |
| 13 Nov 24 | ₹390 | ₹420.00 | 7.69% | ₹274.60 | -29.59% | 256.70 /474.00 | |
| 13 Nov 24 | ₹289 | ₹251.00 | -13.15% | ₹297.40 | 2.91% | 195.90 /324.30 | |
| 12 Nov 24 | ₹30 | ₹31.06 | 3.53% | ₹41.58 | 38.60% | 35.83 /57.89 | |
| 04 Nov 24 | ₹463 | ₹426.00 | -7.99% | ₹343.30 | -25.85% | 265.80 /479.40 | |
| 30 Oct 24 | ₹352 | ₹308.00 | -12.50% | ₹312.95 | -11.09% | 160.00 /353.00 | |
| 28 Oct 24 | ₹203 | ₹200.00 | -1.48% | ₹85.00 | -58.13% | 51.51 /185.60 | |
| 28 Oct 24 | ₹1503 | ₹2550.00 | 69.66% | ₹3182.80 | 111.76% | 2403.00 /3865.00 | |
| 22 Oct 24 | ₹1960 | ₹1934.00 | -1.33% | ₹1820.00 | -7.14% | 1658.00 /2890.00 | |
| 15 Oct 24 | ₹95 | ₹105.00 | 10.53% | ₹198.50 | 108.95% | 87.50 /249.30 | |
| 04 Oct 24 | ₹168 | ₹193.50 | 15.18% | ₹306.00 | 82.14% | 216.80 /418.20 | |
| 03 Oct 24 | ₹220 | ₹480.00 | 118.18% | ₹1211.00 | 450.45% | 589.80 /1405.00 | |
| 30 Sep 24 | ₹120 | ₹145.00 | 20.83% | ₹114.67 | -4.44% | 98.00 /159.50 | |
| 24 Sep 24 | ₹263 | ₹350.00 | 33.08% | ₹271.30 | 3.16% | 192.07 /290.00 | |
| 24 Sep 24 | ₹128 | ₹175.00 | 36.72% | ₹123.50 | -3.52% | 92.62 /213.69 | |
| 24 Sep 24 | ₹172 | ₹171.00 | -0.58% | ₹107.10 | -37.73% | 72.25 /147.29 | |
| 17 Sep 24 | ₹480 | ₹830.00 | 72.92% | ₹691.00 | 43.96% | 498.55 /701.40 | |
| 16 Sep 24 | ₹240 | ₹240.00 | 0.00% | ₹189.01 | -21.25% | 150.52 /237.60 | |
| 16 Sep 24 | ₹226 | ₹228.00 | 0.88% | ₹106.50 | -52.88% | 83.04 /202.00 | |
| 16 Sep 24 | ₹70 | ₹150.00 | 114.29% | ₹86.60 | 23.71% | 72.65 /128.70 | |
| 12 Sep 24 | ₹83 | ₹90.00 | 8.43% | ₹32.29 | -61.10% | 21.10 /59.90 |

