IPO's by Jm Financial Ltd as Lead Manager
IPO Performance 2025
| Company Name | Open | Issue Size | Price | Listing Date | Subscription | Listing Price | Current Price | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential AMC (MAINBOARD) | 12 Dec 25 | ₹10602.65 Cr | ₹2165 | 19 Dec 25 | 39.17x | ₹2600.00 +20.09% | ₹2902.00 +34.04% | ₹3193.00 25 Feb 26 | ₹2530.00 22 Dec 25 |
| Corona Remedies (MAINBOARD) | 08 Dec 25 | ₹655.37 Cr. | ₹1062 | 15 Dec 25 | 101.53x | ₹1470.00 +38.42% | ₹1577.20 +48.51% | ₹1699.00 10 Mar 26 | ₹1336.60 23 Dec 25 |
| Aequs (MAINBOARD) | 03 Dec 25 | ₹921.81 Cr. | ₹124 | 10 Dec 25 | 104.28x | ₹140.00 +12.9% | ₹121.10 -2.34% | ₹165.40 18 Dec 25 | ₹113.30 16 Mar 26 |
| Capillary Technologies India (MAINBOARD) | 14 Nov 25 | ₹877.50 Cr. | ₹577 | 21 Nov 25 | 52.97x | ₹571.90 -0.88% | ₹467.80 -18.93% | ₹798.95 26 Nov 25 | ₹466.20 25 Mar 26 |
| Tenneco Clean Air India (MAINBOARD) | 12 Nov 25 | ₹3600.00 Cr. | ₹397 | 19 Nov 25 | 61.79x | ₹505.00 +27.2% | ₹522.90 +31.71% | ₹602.00 26 Feb 26 | ₹438.05 18 Dec 25 |
| Emmvee Photovoltaic Power (MAINBOARD) | 11 Nov 25 | ₹2900.00 Cr. | ₹217 | 18 Nov 25 | 1.02x | ₹217.00 | ₹226.40 +4.33% | ₹248.40 03 Dec 25 | ₹171.51 18 Dec 25 |
| Canara HSBC Life Insurance Company (MAINBOARD) | 10 Oct 25 | ₹2517.50 Cr | ₹106 | 17 Oct 25 | 2.29x | ₹106.00 | ₹140.10 +32.17% | ₹159.00 16 Feb 26 | ₹106.00 17 Oct 25 |
| Rubicon Research (MAINBOARD) | 09 Oct 25 | ₹1377.50 Cr. | ₹485 | 16 Oct 25 | 109.33x | ₹620.00 +27.84% | ₹771.00 +58.97% | ₹822.00 05 Feb 26 | ₹570.75 24 Oct 25 |
| Canara Robeco Asset Management Company (MAINBOARD) | 09 Oct 25 | ₹1326.13 Cr | ₹266 | 16 Oct 25 | 9.74x | ₹280.25 +5.36% | ₹240.00 -9.77% | ₹353.40 27 Oct 25 | ₹214.20 09 Mar 26 |
| WeWork India (MAINBOARD) | 03 Oct 25 | ₹3000.00 Cr. | ₹648 | 10 Oct 25 | 1.15x | ₹650.00 +0.31% | ₹460.00 -29.01% | ₹664.00 03 Nov 25 | ₹421.00 09 Mar 26 |
| Urban Company (MAINBOARD) | 10 Sep 25 | ₹1,900.00 Cr | ₹103 | 17 Sep 25 | 108.94x | ₹162.25 +57.52% | ₹113.90 +10.58% | ₹201.18 22 Sep 25 | ₹100.70 04 Mar 26 |
| Vikram Solar (MAINBOARD) | 19 Aug 25 | ₹2079.37 Cr | ₹332 | 26 Aug 25 | 56.41x | ₹338.00 +1.81% | ₹196.00 -40.96% | ₹407.95 10 Sep 25 | ₹162.10 27 Feb 26 |
| JSW Cement (MAINBOARD) | 07 Aug 25 | ₹3,600.00 Cr | ₹147 | 14 Aug 25 | 8.22x | ₹153.50 +4.42% | ₹118.35 -19.49% | ₹162.15 04 Sep 25 | ₹106.65 04 Dec 25 |
| Brigade Hotel Ventures (MAINBOARD) | 24 Jul 25 | ₹759.60 Cr | ₹90 | 31 Jul 25 | 4.75x | ₹81.10 -9.89% | ₹57.01 -36.66% | ₹91.77 19 Aug 25 | ₹55.40 05 Mar 26 |
| Indiqube Spaces (MAINBOARD) | 23 Jul 25 | ₹700.00 Cr | ₹237 | 30 Jul 25 | 12.99x | ₹216.00 -8.86% | ₹141.18 -40.43% | ₹243.80 22 Sep 25 | ₹132.05 23 Mar 26 |
| GNG Electronics (MAINBOARD) | 23 Jul 25 | ₹460.43 Cr | ₹237 | 30 Jul 25 | 153.27x | ₹355.00 +49.79% | ₹381.00 +60.76% | ₹409.70 25 Mar 26 | ₹239.00 27 Jan 26 |
| Anthem Biosciences (MAINBOARD) | 14 Jul 25 | ₹3,395.00 Cr | ₹570 | 21 Jul 25 | 67.41x | ₹723.05 +26.85% | ₹645.00 +13.16% | ₹873.50 18 Sep 25 | ₹579.15 02 Feb 26 |
| Smartworks Coworking Spaces (MAINBOARD) | 10 Jul 25 | ₹582.56 Cr | ₹407 | 17 Jul 25 | 13.91x | ₹435.00 +6.88% | ₹377.30 -7.3% | ₹619.00 04 Nov 25 | ₹370.00 09 Mar 26 |
| HDB Financial Services (MAINBOARD) | 25 Jun 25 | ₹12,500.00 Cr | ₹740 | 02 Jul 25 | 17.64x | ₹835.00 +12.84% | ₹612.00 -17.3% | ₹891.90 03 Jul 25 | ₹590.20 24 Mar 26 |
| Ellenbarrie Industrial Gases (MAINBOARD) | 24 Jun 25 | ₹852.53 Cr | ₹400 | 01 Jul 25 | 22.47x | ₹486.00 +21.5% | ₹213.00 -46.75% | ₹637.70 14 Jul 25 | ₹175.00 17 Mar 26 |
| Kalpataru (MAINBOARD) | 24 Jun 25 | ₹1,590.00 Cr | ₹414 | 01 Jul 25 | 2.42x | ₹414.00 | ₹282.75 -31.7% | ₹457.40 09 Jul 25 | ₹275.25 24 Mar 26 |
| Arisinfra Solutions (MAINBOARD) | 18 Jun 25 | ₹499.60 Cr | ₹222 | 25 Jun 25 | 1.54x | ₹205.00 -7.66% | ₹103.20 -53.51% | ₹208.50 25 Jun 25 | ₹82.18 09 Feb 26 |
| Oswal Pumps (MAINBOARD) | 13 Jun 25 | ₹1387.64 Cr | ₹614 | 20 Jun 25 | 35.28x | ₹634.00 +3.26% | ₹314.00 -48.86% | ₹888.40 21 Aug 25 | ₹283.10 16 Mar 26 |
| Schloss Bangalore (MAINBOARD) | 26 May 25 | ₹3,500.00 Cr | ₹435 | 02 Jun 25 | 4.74x | ₹406.00 -6.67% | ₹415.00 -4.6% | ₹474.40 23 Jul 25 | ₹382.50 19 Jun 25 |
| Ather Energy (MAINBOARD) | 28 Apr 25 | ₹2,980.76 Cr | ₹321 | 06 May 25 | 1.5x | ₹328.00 +2.18% | ₹775.40 +141.56% | ₹795.90 20 Mar 26 | ₹288.15 07 May 25 |
| Ajax Engineering (MAINBOARD) | 10 Feb 25 | ₹1269.35 Cr | ₹629 | 17 Feb 25 | 6.44x | ₹576.00 -8.43% | ₹460.00 -26.87% | ₹756.20 14 May 25 | ₹450.00 24 Mar 26 |

