IPO's by Kotak Mahindra Capital Company Ltd as Lead Manager
IPO Performance 2025
| Company Name | Open | Issue Size | Price | Listing Date | Subscription | Listing Price | Current Price | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential AMC (MAINBOARD) | 12 Dec 25 | ₹10602.65 Cr | ₹2165 | 19 Dec 25 | 39.17x | ₹2600.00 +20.09% | ₹2902.00 +34.04% | ₹3193.00 25 Feb 26 | ₹2530.00 22 Dec 25 |
| Corona Remedies (MAINBOARD) | 08 Dec 25 | ₹655.37 Cr. | ₹1062 | 15 Dec 25 | 101.53x | ₹1470.00 +38.42% | ₹1577.20 +48.51% | ₹1699.00 10 Mar 26 | ₹1336.60 23 Dec 25 |
| Aequs (MAINBOARD) | 03 Dec 25 | ₹921.81 Cr. | ₹124 | 10 Dec 25 | 104.28x | ₹140.00 +12.9% | ₹121.10 -2.34% | ₹165.40 18 Dec 25 | ₹113.30 16 Mar 26 |
| Meesho (MAINBOARD) | 03 Dec 25 | ₹5421.20 Cr. | ₹111 | 10 Dec 25 | 81.76x | ₹162.50 +46.4% | ₹148.60 +33.87% | ₹254.40 18 Dec 25 | ₹125.56 16 Mar 26 |
| PhysicsWallah (MAINBOARD) | 11 Nov 25 | ₹3480.00 Cr. | ₹109 | 18 Nov 25 | 1.92x | ₹145.00 +33.03% | ₹85.45 -21.61% | ₹161.99 18 Nov 25 | ₹77.72 04 Mar 26 |
| Emmvee Photovoltaic Power (MAINBOARD) | 11 Nov 25 | ₹2900.00 Cr. | ₹217 | 18 Nov 25 | 1.02x | ₹217.00 | ₹226.40 +4.33% | ₹248.40 03 Dec 25 | ₹171.51 18 Dec 25 |
| Groww (Billionbrains Garage) (MAINBOARD) | 04 Nov 25 | ₹6632.30 Cr | ₹100 | 12 Nov 25 | 17.6x | ₹112.00 +12% | ₹161.99 +61.99% | ₹193.80 18 Nov 25 | ₹112.00 12 Nov 25 |
| Lenskart Solutions (MAINBOARD) | 31 Oct 25 | ₹7278.02 Cr. | ₹402 | 10 Nov 25 | 28.26x | ₹395.00 -1.74% | ₹495.05 +23.15% | ₹543.90 20 Mar 26 | ₹356.10 10 Nov 25 |
| Orkla India (MTR Foods) (MAINBOARD) | 29 Oct 25 | ₹1667.54 Cr. | ₹730 | 06 Nov 25 | 48.73x | ₹750.10 +2.75% | ₹595.00 -18.49% | ₹760.00 06 Nov 25 | ₹533.25 17 Feb 26 |
| Tata Capital (MAINBOARD) | 06 Oct 25 | ₹15511.87 Cr. | ₹326 | 13 Oct 25 | 1.95x | ₹330.00 +1.23% | ₹323.50 -0.77% | ₹367.30 20 Jan 26 | ₹303.40 16 Mar 26 |
| WeWork India (MAINBOARD) | 03 Oct 25 | ₹3000.00 Cr. | ₹648 | 10 Oct 25 | 1.15x | ₹650.00 +0.31% | ₹460.00 -29.01% | ₹664.00 03 Nov 25 | ₹421.00 09 Mar 26 |
| Urban Company (MAINBOARD) | 10 Sep 25 | ₹1,900.00 Cr | ₹103 | 17 Sep 25 | 108.94x | ₹162.25 +57.52% | ₹113.90 +10.58% | ₹201.18 22 Sep 25 | ₹100.70 04 Mar 26 |
| BlueStone Jewellery and Lifestyle (MAINBOARD) | 11 Aug 25 | ₹1540.65 Cr | ₹517 | 19 Aug 25 | 2.72x | ₹510.00 -1.35% | ₹485.20 -6.15% | ₹793.00 09 Oct 25 | ₹399.80 17 Feb 26 |
| JSW Cement (MAINBOARD) | 07 Aug 25 | ₹3,600.00 Cr | ₹147 | 14 Aug 25 | 8.22x | ₹153.50 +4.42% | ₹118.35 -19.49% | ₹162.15 04 Sep 25 | ₹106.65 04 Dec 25 |
| Smartworks Coworking Spaces (MAINBOARD) | 10 Jul 25 | ₹582.56 Cr | ₹407 | 17 Jul 25 | 13.91x | ₹435.00 +6.88% | ₹377.30 -7.3% | ₹619.00 04 Nov 25 | ₹370.00 09 Mar 26 |
| Travel Food Services (MAINBOARD) | 07 Jul 25 | ₹2,000.00 Cr | ₹1100 | 14 Jul 25 | 3.03x | ₹1125.00 +2.27% | ₹1169.90 +6.35% | ₹1445.00 27 Nov 25 | ₹1008.50 04 Aug 25 |
| Schloss Bangalore (MAINBOARD) | 26 May 25 | ₹3,500.00 Cr | ₹435 | 02 Jun 25 | 4.74x | ₹406.00 -6.67% | ₹415.00 -4.6% | ₹474.40 23 Jul 25 | ₹382.50 19 Jun 25 |
| Hexaware Technologies (MAINBOARD) | 12 Feb 25 | ₹8,750.00 Cr | ₹708 | 19 Feb 25 | 2.79x | ₹745.50 +5.3% | ₹444.30 -37.25% | ₹900.00 09 Jul 25 | ₹400.20 12 Mar 26 |
| Dr Agarwals Health Care (MAINBOARD) | 29 Jan 25 | ₹3027.26 Cr | ₹402 | 04 Feb 25 | 1.55x | ₹402.00 | ₹415.00 +3.23% | ₹568.00 16 Oct 25 | ₹327.00 30 May 25 |

