IPO's by Giriraj Stock Broking as Market Maker 2025
Company Name | Open | Issue Size | Price | Listing | Subscription | Open Price on Listing | Market Price | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dec 25 | ₹42.59 Cr. | ₹93 | 24 Dec 25 | 9.92x | ₹74.40 (-20%) | ₹49.70 (-46.56%) | ₹74.40 (24 Dec 25) | ₹40.75 (12 Jan 26) | |
| 11 Dec 25 | ₹74.45 Cr. | ₹118 | 18 Dec 25 | 6.59x | ₹124.00 (5.08%) | ₹157.10 (33.14%) | ₹183.05 | ₹120.05 | |
| 08 Dec 25 | ₹40.15 Cr. | ₹239 | 15 Dec 25 | 352.72x | ₹320.00 (33.89%) | ₹321.50 (34.52%) | ₹363.90 | ₹275.00 | |
| 04 Dec 25 | ₹18.74 Cr. | ₹82 | 11 Dec 25 | 635.67x | ₹155.80 (90%) | ₹86.39 (5.35%) | ₹168.00 | ₹81.50 | |
| 04 Dec 25 | ₹10.07 Cr. | ₹56 | 11 Dec 25 | 1.46x | ₹54.90 (-1.96%) | ₹26.51 (-52.66%) | ₹54.90 | ₹17.92 | |
| 03 Dec 25 | ₹46.28 Cr. | ₹90 | 10 Dec 25 | 2.77x | ₹88.00 (-2.22%) | ₹32.30 (-64.11%) | ₹88.00 (10 Dec 25) | ₹24.00 (07 Jan 26) | |
| 28 Nov 25 | ₹37.45 Cr. | ₹140 | 05 Dec 25 | 947.28x | ₹266.00 (90%) | ₹340.00 (142.86%) | ₹475.00 | ₹266.00 | |
| 11 Nov 25 | ₹69.84 Cr. | ₹204 | 18 Nov 25 | 141.45x | ₹387.60 (90%) | ₹313.75 (53.8%) | ₹514.00 | ₹306.00 | |
| 29 Oct 25 | ₹30.60 Cr. | ₹102 | 06 Nov 25 | 1.87x | ₹81.60 (-20%) | ₹35.90 (-64.8%) | ₹81.60 | ₹33.67 | |
| 27 Oct 25 | ₹28.63 Cr | ₹122 | 03 Nov 25 | 65.66x | ₹120.00 (-1.64%) | ₹153.45 (25.78%) | ₹183.00 (28 Nov 25) | ₹106.35 (12 Nov 25) | |
| 23 Sep 25 | ₹127.96 Cr | ₹191 | 30 Sep 25 | 45.55x | ₹191.00 | ₹190.90 (-0.05%) | ₹271.95 | ₹173.90 | |
| 18 Sep 25 | ₹95.99 Cr | ₹152 | 25 Sep 25 | 127.88x | ₹160.00 (5.26%) | ₹205.35 (35.1%) | ₹247.55 | ₹130.00 | |
| 15 Sep 25 | ₹38.99 Cr | ₹193 | 22 Sep 25 | 718.37x | ₹366.70 (90%) | ₹581.25 (201.17%) | ₹843.60 (04 Nov 25) | ₹366.70 (12 Nov 25) | |
| 11 Sep 25 | ₹91.10 Cr | ₹140 | 18 Sep 25 | 302.21x | ₹266.00 (90%) | ₹277.00 (97.86%) | ₹431.95 | ₹266.00 | |
| 22 Aug 25 | ₹41.51 Cr | ₹87 | 01 Sep 25 | 179.96x | ₹100.00 (14.94%) | ₹63.00 (-27.59%) | ₹113.90 (25 Sep 25) | ₹61.00 (19 Jan 26) | |
| 11 Aug 25 | ₹42.03 Cr | ₹102 | 19 Aug 25 | 4x | ₹81.60 (-20%) | ₹49.00 (-51.96%) | ₹81.60 | ₹39.20 | |
| 01 Aug 25 | ₹102.53 Cr | ₹225 | 08 Aug 25 | 318.75x | ₹427.50 (90%) | ₹422.50 (87.78%) | ₹790.00 (26 Aug 25) | ₹415.00 (19 Jan 26) | |
| 08 Jul 25 | ₹63.02 Cr | ₹97 | 15 Jul 25 | 260.34x | ₹157.00 (61.86%) | ₹81.00 (-16.49%) | ₹164.85 | ₹70.17 | |
| 03 Jul 25 | ₹24.25 Cr | ₹76 | 09 Jul 25 | 3.72x | ₹77.00 (1.32%) | ₹59.00 (-22.37%) | ₹94.80 (13 Aug 25) | ₹54.85 (24 Jul 25) | |
| 25 Jun 25 | ₹44.39 Cr | ₹86 | 02 Jul 25 | 223.71x | ₹109.10 (26.86%) | ₹38.75 (-54.94%) | ₹110.00 (02 Jul 25) | ₹37.30 (10 Dec 25) | |
| 24 Jun 25 | ₹13.29 Cr | ₹98 | 01 Jul 25 | 25.58x | ₹90.40 (-7.76%) | ₹105.00 (7.14%) | ₹150.00 | ₹78.00 | |
| 09 Jun 25 | ₹61.62 Cr | ₹102 | 16 Jun 25 | 313.02x | ₹153.00 (50%) | ₹381.20 (273.73%) | ₹430.65 (09 Jan 26) | ₹140.50 (24 Jun 25) | |
| 30 May 25 | ₹33.75 Cr | ₹50 | 06 Jun 25 | 1.86x | ₹48.50 (-3%) | ₹25.88 (-48.24%) | ₹48.50 | ₹21.06 | |
| 17 Mar 25 | ₹31.84 Cr | ₹90 | 24 Mar 25 | 3.95x | ₹90.00 | ₹238.00 (164.44%) | ₹257.75 (08 Jan 26) | ₹43.00 (23 May 25) | |
| 11 Mar 25 | ₹68.05 Cr | ₹108 | 19 Mar 25 | 1.62x | ₹107.95 (-0.05%) | ₹39.99 (-62.97%) | ₹107.95 | ₹30.10 | |
| 20 Feb 25 | ₹14.92 Cr | ₹94 | 28 Feb 25 | 7.88x | ₹94.00 | ₹23.75 (-74.73%) | ₹94.00 | ₹22.70 | |
| 12 Feb 25 | ₹27.00 Cr | ₹90 | 19 Feb 25 | 13.73x | ₹90.00 | ₹224.00 (148.89%) | ₹255.00 (03 Nov 25) | ₹77.40 (04 Mar 25) | |
| 05 Feb 25 | ₹83.65 Cr | ₹94 | 12 Feb 25 | 4.3x | ₹85.00 (-9.57%) | ₹43.00 (-54.26%) | ₹85.00 (12 Feb 25) | ₹35.25 (09 May 25) | |
| 22 Jan 25 | ₹53.65 Cr | ₹145 | 29 Jan 25 | 17.72x | ₹117.00 (-19.31%) | ₹49.65 (-65.76%) | ₹120.00 (29 Jan 25) | ₹41.60 (18 Dec 25) | |
| 20 Jan 25 | ₹169.37 Cr | ₹263 | 27 Jan 25 | 134.7x | ₹274.00 (4.18%) | ₹105.00 (-60.08%) | ₹274.00 | ₹99.60 | |
| 15 Jan 25 | ₹40.00 Cr | ₹128 | 22 Jan 25 | 356.17x | ₹243.20 (90%) | ₹91.00 (-28.91%) | ₹265.00 (23 Jan 25) | ₹84.00 (26 Nov 25) | |
| 07 Jan 25 | ₹54.60 Cr | ₹130 | 14 Jan 25 | 342.2x | ₹175.00 (34.62%) | ₹41.25 (-68.27%) | ₹183.75 (14 Jan 25) | ₹40.10 (19 Jan 26) |

