IPO Open
Closing Today
Closed – Not Listed
Allotment Today
Listing Today
| 2024 | 2025 |
|---|
All IPO List 2024
Company Name | Listing Price | Subscription | Listing | Price | Lot Size | Issue Size | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹60 (9.09%) | 425.17x | 07 Jan 25 | ₹52 - ₹55 | 2000 | ₹25.25 Cr | ||
| ₹276.44 (28.58%) | 227.57x | 07 Jan 25 | ₹204 - ₹215 | 69 | ₹260.15 Cr | ||
| ₹70 (0%) | 410.58x | 03 Jan 25 | ₹70 - ₹70 | 2000 | ₹12.60 Cr | ||
| ₹17.1 (22.14%) | 439.96x | 02 Jan 25 | ₹13 - ₹14 | 10000 | ₹44.80 Cr | ||
| ₹1460 (85.99%) | 184.33x | 31 Dec 24 | ₹745 - ₹785 | 19 | ₹500.00 Cr | ||
| ₹600 (53.45%) | 96.96x | 30 Dec 24 | ₹372 - ₹391 | 38 | ₹582.11 Cr | ||
| ₹651 (-7.53%) | 1.18x | 30 Dec 24 | ₹668 - ₹704 | 21 | ₹1250.00 Cr | ||
| ₹716 (11.35%) | 10.33x | 30 Dec 24 | ₹610 - ₹643 | 23 | ₹1,600.00 Cr | ||
| ₹826 (17.83%) | 10.71x | 27 Dec 24 | ₹665 - ₹701 | 21 | ₹500.33 Cr | ||
| ₹422.3 (31.56%) | 36.9x | 27 Dec 24 | ₹305 - ₹321 | 46 | ₹550.00 Cr | ||
| ₹393 (38.87%) | 81.88x | 27 Dec 24 | ₹269 - ₹283 | 53 | ₹840.25 Cr | ||
| ₹90 (0%) | 50.74x | 27 Dec 24 | ₹85 - ₹90 | 1600 | ₹41.76 Cr | ||
| ₹590 (36.57%) | 81.92x | 27 Dec 24 | ₹410 - ₹432 | 34 | ₹838.91 Cr | ||
| ₹600 (146.91%) | 194.95x | 27 Dec 24 | ₹230 - ₹243 | 61 | ₹179.39 Cr | ||
| ₹95 (75.93%) | 544.36x | 26 Dec 24 | ₹51 - ₹54 | 2000 | ₹19.95 Cr | ||
| ₹66.5 (90%) | 2209.86x | 24 Dec 24 | ₹33 - ₹35 | 4000 | ₹10.01 Cr | ||
| ₹96.9 (90%) | 1050.21x | 20 Dec 24 | ₹51 - ₹51 | 2000 | ₹6.22 Cr | ||
| ₹510 (22.3%) | 35.48x | 20 Dec 24 | ₹397 - ₹417 | 35 | ₹4,225.00 Cr | ||
| ₹277.4 (90%) | 181.9x | 19 Dec 24 | ₹138 - ₹146 | 1000 | ₹110.01 Cr | ||
| ₹2095 (57.64%) | 52.68x | 19 Dec 24 | ₹1265 - ₹1329 | 11 | ₹2,497.92 Cr | ||
| ₹75 (-1.32%) | 27.07x | 18 Dec 24 | ₹72 - ₹76 | 1600 | ₹50.00 Cr | ||
| ₹650 (18.4%) | 10.27x | 18 Dec 24 | ₹522 - ₹549 | 27 | ₹3042.62 Cr. | ||
| ₹104 (33.33%) | 28.75x | 18 Dec 24 | ₹74 - ₹78 | 190 | ₹8,000 Cr | ||
| ₹199 (57.94%) | 160.16x | 18 Dec 24 | ₹121 - ₹126 | 1000 | ₹32.81 Cr | ||
| ₹440 (57.71%) | 125.69x | 18 Dec 24 | ₹265 - ₹279 | 53 | ₹572 Cr | ||
| ₹345.8 (90%) | 1025.84x | 17 Dec 24 | ₹172 - ₹182 | 600 | ₹9.17 Cr | ||
| ₹136.8 (90%) | 494.66x | 17 Dec 24 | ₹68 - ₹72 | 1600 | ₹29.42 Cr | ||
| ₹104.5 (90%) | 555.9x | 16 Dec 24 | ₹52 - ₹55 | 2000 | ₹23.80 Cr | ||
| ₹180.5 (90%) | 530.68x | 12 Dec 24 | ₹90 - ₹95 | 1200 | ₹49.26 Cr | ||
| ₹225 (25%) | 192.36x | 11 Dec 24 | ₹170 - ₹180 | 800 | ₹114.24 Cr |




