IPO's by SBI Capital Markets Ltd as Lead Manager 2025
Company Name | Open | Issue Size | Price | Listing | Subscription | Open Price on Listing | Market Price | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 25 | ₹10602.65 Cr | ₹2165 | 19 Dec 25 | 39.17x | ₹2600.00 (20.09%) | ₹2935.50 (35.59%) | ₹2972.00 (16 Jan 26) | ₹2530.00 (22 Dec 25) | |
| 13 Nov 25 | ₹828.00 Cr. | ₹228 | 20 Nov 25 | 2.21x | ₹220.00 (-3.51%) | ₹220.65 (-3.22%) | ₹230.99 (20 Nov 25) | ₹192.00 (18 Dec 25) | |
| 10 Oct 25 | ₹2517.50 Cr | ₹106 | 17 Oct 25 | 2.29x | ₹106.00 | ₹141.06 (33.08%) | ₹157.80 (29 Dec 25) | ₹106.00 (12 Nov 25) | |
| 09 Oct 25 | ₹1377.50 Cr. | ₹485 | 16 Oct 25 | 109.33x | ₹620.00 (27.84%) | ₹675.65 (39.31%) | ₹754.80 (18 Nov 25) | ₹570.75 (12 Nov 25) | |
| 09 Oct 25 | ₹1326.13 Cr | ₹266 | 16 Oct 25 | 9.74x | ₹280.25 (5.36%) | ₹295.70 (11.17%) | ₹353.40 (27 Oct 25) | ₹274.30 (09 Dec 25) | |
| 06 Oct 25 | ₹15511.87 Cr. | ₹326 | 13 Oct 25 | 1.95x | ₹330.00 (1.23%) | ₹359.35 (10.23%) | ₹364.50 (08 Jan 26) | ₹315.10 (21 Nov 25) | |
| 25 Sep 25 | ₹839.28 Cr | ₹496 | 03 Oct 25 | 75.02x | ₹545.40 (9.96%) | ₹371.50 (-25.1%) | ₹549.00 (06 Oct 25) | ₹363.30 (16 Jan 26) | |
| 23 Sep 25 | ₹490.00 Cr | ₹351 | 30 Sep 25 | 68.52x | ₹388.50 (10.68%) | ₹271.85 (-22.55%) | ₹388.50 (03 Oct 25) | ₹262.25 (12 Jan 26) | |
| 23 Sep 25 | ₹813.07 Cr | ₹423 | 30 Sep 25 | 50.79x | ₹432.00 (2.13%) | ₹268.70 (-36.48%) | ₹437.45 (03 Oct 25) | ₹264.20 (29 Dec 25) | |
| 07 Aug 25 | ₹3,600.00 Cr | ₹147 | 14 Aug 25 | 8.22x | ₹153.50 (4.42%) | ₹121.73 (-17.19%) | ₹162.15 (04 Sep 25) | ₹106.65 (04 Dec 25) | |
| 30 Jul 25 | ₹4,011.60 Cr | ₹800 | 06 Aug 25 | 41x | ₹880.00 (10%) | ₹1026.95 (28.37%) | ₹1425.00 | ₹880.00 | |
| 26 May 25 | ₹3,500.00 Cr | ₹435 | 02 Jun 25 | 4.74x | ₹406.00 (-6.67%) | ₹441.10 (1.4%) | ₹474.40 (23 Jul 25) | ₹382.50 (19 Jun 25) | |
| 21 May 25 | ₹2,150.00 Cr | ₹90 | 28 May 25 | 43.73x | ₹100.00 (11.11%) | ₹170.71 (89.68%) | ₹190.10 (02 Jan 26) | ₹89.15 (02 Jun 25) | |
| 10 Feb 25 | ₹1269.35 Cr | ₹629 | 17 Feb 25 | 6.44x | ₹576.00 (-8.43%) | ₹564.45 (-10.26%) | ₹756.20 (14 May 25) | ₹549.10 (07 Apr 25) | |
| 13 Jan 25 | ₹698.06 Cr | ₹428 | 20 Jan 25 | 113.97x | ₹542.00 (26.64%) | ₹241.30 (-43.62%) | ₹584.00 (20 Jan 25) | ₹236.90 (16 Jan 26) |

