IPO's by JP Morgan India Pvt Ltd as Lead Manager 2025
Company Name | Open | Issue Size | Price | Listing | Subscription | Open Price on Listing | Market Price | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Dec 25 | ₹5421.20 Cr. | ₹111 | 10 Dec 25 | 81.76x | ₹162.50 (46.4%) | ₹154.26 (38.97%) | ₹254.40 (18 Dec 25) | ₹144.76 (04 Feb 26) | |
| 11 Nov 25 | ₹3480.00 Cr. | ₹109 | 18 Nov 25 | 1.92x | ₹145.00 (33.03%) | ₹116.16 (6.57%) | ₹161.99 (01 Jan 26) | ₹112.00 (20 Jan 26) | |
| 07 Nov 25 | ₹3899.91 Cr. | ₹221 | 14 Nov 25 | 2.48x | ₹242.00 (9.5%) | ₹218.11 (-1.31%) | ₹284.00 (14 Nov 25) | ₹213.50 (16 Jan 26) | |
| 04 Nov 25 | ₹6632.30 Cr | ₹100 | 12 Nov 25 | 17.6x | ₹112.00 (12%) | ₹169.22 (69.22%) | ₹193.80 (18 Nov 25) | ₹112.00 | |
| 29 Oct 25 | ₹1667.54 Cr. | ₹730 | 06 Nov 25 | 48.73x | ₹750.10 (2.75%) | ₹581.90 (-20.29%) | ₹760.00 (06 Nov 25) | ₹546.00 (03 Feb 26) | |
| 07 Oct 25 | ₹11607.01 Cr | ₹1140 | 14 Oct 25 | 54.02x | ₹1710.10 (50.01%) | ₹1502.80 (31.82%) | ₹1749.00 (14 Oct 25) | ₹1325.50 (21 Jan 26) | |
| 06 Oct 25 | ₹15511.87 Cr. | ₹326 | 13 Oct 25 | 1.95x | ₹330.00 (1.23%) | ₹346.30 (6.23%) | ₹367.30 (20 Jan 26) | ₹315.10 (21 Nov 25) | |
| 14 Jul 25 | ₹3,395.00 Cr | ₹570 | 21 Jul 25 | 67.41x | ₹723.05 (26.85%) | ₹652.90 (14.54%) | ₹873.50 (18 Sep 25) | ₹579.15 (02 Feb 26) | |
| 26 May 25 | ₹3,500.00 Cr | ₹435 | 02 Jun 25 | 4.74x | ₹406.00 (-6.67%) | ₹433.70 (-0.3%) | ₹474.40 (23 Jul 25) | ₹382.50 (19 Jun 25) | |
| 12 Feb 25 | ₹8,750.00 Cr | ₹708 | 19 Feb 25 | 2.79x | ₹745.50 (5.3%) | ₹613.60 (-13.33%) | ₹900.00 (28 Aug 25) | ₹572.50 (06 Feb 26) |

