IPO's by Citigroup Global Markets India Pvt Ltd as Lead Manager 2025
Company Name | Open | Issue Size | Price | Listing | Subscription | Open Price on Listing | Market Price | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 25 | ₹10602.65 Cr | ₹2165 | 19 Dec 25 | 39.17x | ₹2600.00 (20.09%) | ₹3060.60 (41.37%) | ₹3131.00 (03 Feb 26) | ₹2530.00 (22 Dec 25) | |
| 03 Dec 25 | ₹5421.20 Cr. | ₹111 | 10 Dec 25 | 81.76x | ₹162.50 (46.4%) | ₹154.26 (38.97%) | ₹254.40 (18 Dec 25) | ₹144.76 (04 Feb 26) | |
| 12 Nov 25 | ₹3600.00 Cr. | ₹397 | 19 Nov 25 | 61.79x | ₹505.00 (27.2%) | ₹543.50 (36.9%) | ₹568.40 (04 Feb 26) | ₹438.05 (18 Dec 25) | |
| 07 Nov 25 | ₹3899.91 Cr. | ₹221 | 14 Nov 25 | 2.48x | ₹242.00 (9.5%) | ₹218.11 (-1.31%) | ₹284.00 (14 Nov 25) | ₹213.50 (16 Jan 26) | |
| 04 Nov 25 | ₹6632.30 Cr | ₹100 | 12 Nov 25 | 17.6x | ₹112.00 (12%) | ₹169.22 (69.22%) | ₹193.80 (18 Nov 25) | ₹112.00 | |
| 31 Oct 25 | ₹7278.02 Cr. | ₹402 | 10 Nov 25 | 28.26x | ₹395.00 (-1.74%) | ₹457.30 (13.76%) | ₹495.00 (22 Dec 25) | ₹356.10 (12 Nov 25) | |
| 29 Oct 25 | ₹1667.54 Cr. | ₹730 | 06 Nov 25 | 48.73x | ₹750.10 (2.75%) | ₹581.90 (-20.29%) | ₹760.00 (06 Nov 25) | ₹546.00 (03 Feb 26) | |
| 07 Oct 25 | ₹11607.01 Cr | ₹1140 | 14 Oct 25 | 54.02x | ₹1710.10 (50.01%) | ₹1502.80 (31.82%) | ₹1749.00 (14 Oct 25) | ₹1325.50 (21 Jan 26) | |
| 06 Oct 25 | ₹15511.87 Cr. | ₹326 | 13 Oct 25 | 1.95x | ₹330.00 (1.23%) | ₹346.30 (6.23%) | ₹367.30 (20 Jan 26) | ₹315.10 (21 Nov 25) | |
| 07 Aug 25 | ₹3,600.00 Cr | ₹147 | 14 Aug 25 | 8.22x | ₹153.50 (4.42%) | ₹121.32 (-17.47%) | ₹162.15 (04 Sep 25) | ₹106.65 (04 Dec 25) | |
| 14 Jul 25 | ₹3,395.00 Cr | ₹570 | 21 Jul 25 | 67.41x | ₹723.05 (26.85%) | ₹652.90 (14.54%) | ₹873.50 (18 Sep 25) | ₹579.15 (02 Feb 26) | |
| 26 May 25 | ₹3,500.00 Cr | ₹435 | 02 Jun 25 | 4.74x | ₹406.00 (-6.67%) | ₹433.70 (-0.3%) | ₹474.40 (23 Jul 25) | ₹382.50 (19 Jun 25) | |
| 12 Feb 25 | ₹8,750.00 Cr | ₹708 | 19 Feb 25 | 2.79x | ₹745.50 (5.3%) | ₹613.60 (-13.33%) | ₹900.00 (28 Aug 25) | ₹572.50 (06 Feb 26) | |
| 10 Feb 25 | ₹1269.35 Cr | ₹629 | 17 Feb 25 | 6.44x | ₹576.00 (-8.43%) | ₹499.70 (-20.56%) | ₹756.20 (14 May 25) | ₹473.25 (23 Jan 26) |

