IPO Open
Closing Today
Closed – Not Listed
Allotment Today
Listing Today
| 2024 | 2025 |
|---|
All IPO List 2025
Company Name | Listing Price | Subscription | Listing | Price | Lot Size | Issue Size | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹99 (2.06%) | 24.88x | 03 Sep 25 | ₹92 - ₹97 | 148 | ₹772.00 Cr | ||
| ₹152 (90%) | 379.52x | 03 Sep 25 | ₹76 - ₹80 | 1600 | ₹41.80 Cr | ||
| ₹92 (1.1%) | 7.12x | 03 Sep 25 | ₹86 - ₹91 | 164 | ₹121.03 Cr | ||
| ₹57.6 (-20%) | 1.39x | 02 Sep 25 | ₹72 - ₹72 | 1600 | ₹31.05 Cr | ||
| ₹108 (-2.7%) | 3.23x | 02 Sep 25 | ₹105 - ₹111 | 1200 | ₹60.01 Cr | ||
| ₹275.5 (90%) | 300.98x | 01 Sep 25 | ₹137 - ₹145 | 1000 | ₹69.50 Cr | ||
| ₹148.5 (4.58%) | 2.96x | 01 Sep 25 | ₹135 - ₹142 | 1000 | ₹70.03 Cr | ||
| ₹100 (14.94%) | 179.96x | 01 Sep 25 | ₹82 - ₹87 | 1600 | ₹41.51 Cr | ||
| ₹145 (16%) | 18.79x | 29 Aug 25 | ₹119 - ₹125 | 1000 | ₹41.19 Cr | ||
| ₹556 (-0.89%) | 9.95x | 28 Aug 25 | ₹533 - ₹561 | 26 | ₹400.00 Cr | ||
| ₹300 (17.65%) | 95.66x | 26 Aug 25 | ₹237 - ₹255 | 58 | ₹242.76 Cr | ||
| ₹270 (7.14%) | 58.1x | 26 Aug 25 | ₹240 - ₹252 | 58 | ₹410.71 Cr | ||
| ₹85.6 (-20%) | 1.31x | 26 Aug 25 | ₹107 - ₹107 | 1200 | ₹28.09 Cr | ||
| ₹338 (1.81%) | 56.41x | 26 Aug 25 | ₹315 - ₹332 | 45 | ₹2079.37 Cr | ||
| ₹333.1 (2.49%) | 30.47x | 26 Aug 25 | ₹309 - ₹325 | 46 | ₹451.25 Cr | ||
| ₹43.2 (-20%) | 3.28x | 25 Aug 25 | ₹51 - ₹54 | 2000 | ₹74.25 Cr | ||
| ₹68 (-20%) | 26.53x | 20 Aug 25 | ₹75 - ₹85 | 1600 | ₹49.45 Cr | ||
| ₹141 (38.24%) | 82.56x | 20 Aug 25 | ₹96 - ₹102 | 144 | ₹306.00 Cr | ||
| ₹81.6 (-20%) | 4x | 19 Aug 25 | ₹98 - ₹102 | 1200 | ₹42.03 Cr | ||
| ₹510 (-1.35%) | 2.72x | 19 Aug 25 | ₹492 - ₹517 | 29 | ₹1540.65 Cr | ||
| ₹53 (23.26%) | 368.26x | 18 Aug 25 | ₹43 - ₹43 | 3000 | ₹16.10 Cr | ||
| ₹164 (5.13%) | 2.1x | 18 Aug 25 | ₹148 - ₹156 | 800 | ₹49.92 Cr | ||
| ₹142 (0%) | 5.82x | 18 Aug 25 | ₹135 - ₹142 | 1000 | ₹69.47 Cr | ||
| ₹311.3 (13.2%) | 8.64x | 14 Aug 25 | ₹260 - ₹275 | 54 | ₹400.60 Cr | ||
| ₹153.5 (4.42%) | 8.22x | 14 Aug 25 | ₹139 - ₹147 | 102 | ₹3,600.00 Cr | ||
| ₹228 (90%) | 13.39x | 14 Aug 25 | ₹114 - ₹120 | 1200 | ₹34.83 Cr | ||
| ₹195 (10.17%) | 35.74x | 14 Aug 25 | ₹168 - ₹177 | 800 | ₹90.27 Cr | ||
| ₹115 (64.29%) | 316.69x | 12 Aug 25 | ₹65 - ₹70 | 211 | ₹130.00 Cr | ||
| ₹101 (-1.94%) | 1.04x | 11 Aug 25 | ₹97 - ₹103 | 1200 | ₹55.62 Cr | ||
| ₹90.95 (21.27%) | 560.91x | 11 Aug 25 | ₹71 - ₹75 | 1600 | ₹9.72 Cr |




