IPO Open
Closing Today
Closed – Not Listed
Allotment Today
Listing Today
| 2024 | 2025 |
|---|
All IPO List 2024
Company Name | Listing Price | Subscription | Listing | Price | Lot Size | Issue Size | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹438 (-0.68%) | 1.27x | 06 Dec 24 | ₹420 - ₹441 | 34 | ₹846.25 Cr | ||
| ₹157.7 (90%) | 369.72x | 06 Dec 24 | ₹78 - ₹83 | 1600 | ₹98.58 Cr | ||
| ₹135 (25%) | 9.97x | 05 Dec 24 | ₹105 - ₹108 | 1200 | ₹62.64 Cr | ||
| ₹81.9 (9.2%) | 17.05x | 04 Dec 24 | ₹75 - ₹75 | 1600 | ₹38.54 Cr | ||
| ₹138.7 (90%) | 457.15x | 04 Dec 24 | ₹71 - ₹73 | 1600 | ₹25.54 Cr | ||
| ₹247 (90%) | 718.92x | 03 Dec 24 | ₹123 - ₹130 | 1000 | ₹24.70 Cr | ||
| ₹636.5 (90%) | 59.08x | 02 Dec 24 | ₹319 - ₹335 | 400 | ₹160.47 Cr | ||
| ₹220 (48.65%) | 89.9x | 29 Nov 24 | ₹140 - ₹148 | 101 | ₹650.43 Cr | ||
| ₹429.4 (90%) | 125.43x | 03 Dec 24 | ₹214 - ₹226 | 600 | ₹99.07 Cr | ||
| ₹164 (-18%) | 1.82x | 29 Nov 24 | ₹200 - ₹200 | 600 | ₹61.20 Cr | ||
| ₹111.5 (3.24%) | 2.55x | 27 Nov 24 | ₹102 - ₹108 | 138 | ₹10,000.00 Cr | ||
| ₹54.05 (-11.39%) | 198.08x | 22 Nov 24 | ₹58 - ₹61 | 2000 | ₹29.34 Cr | ||
| ₹280.9 (2.89%) | 1.87x | 22 Nov 24 | ₹259 - ₹273 | 54 | ₹1,114.72 Cr | ||
| ₹45 (0%) | 34.65x | 21 Nov 24 | ₹45 - ₹45 | 3000 | ₹16.23 Cr | ||
| ₹40.05 (66.87%) | 92.04x | 18 Nov 24 | ₹20 - ₹24 | 6000 | ₹13.00 Cr | ||
| ₹78.14 (5.59%) | 1.9x | 14 Nov 24 | ₹70 - ₹74 | 200 | ₹2,200.00 Cr | ||
| ₹420 (7.69%) | 3.59x | 13 Nov 24 | ₹371 - ₹390 | 38 | ₹11,327.43 Cr | ||
| ₹251 (-13.15%) | 2.89x | 13 Nov 24 | ₹275 - ₹289 | 51 | ₹2,900.00 Cr | ||
| ₹31.06 (3.53%) | 3.2x | 12 Nov 24 | ₹28 - ₹30 | 500 | ₹2,106.60 Cr | ||
| ₹426 (-7.99%) | 2.63x | 04 Nov 24 | ₹440 - ₹463 | 32 | ₹5,430.00 Cr | ||
| ₹164 (-2.38%) | 19.45x | 31 Oct 24 | ₹160 - ₹168 | 800 | ₹98.45 Cr | ||
| ₹308 (-12.5%) | 1.87x | 30 Oct 24 | ₹334 - ₹352 | 42 | ₹554.75 Cr | ||
| ₹110 (10%) | 16.63x | 29 Oct 24 | ₹95 - ₹100 | 1200 | ₹66.02 Cr | ||
| ₹60.95 (3.31%) | 83.77x | 29 Oct 24 | ₹56 - ₹59 | 2000 | ₹30.00 Cr | ||
| ₹570 (50%) | 126.72x | 29 Oct 24 | ₹360 - ₹380 | 300 | ₹197.90 Cr | ||
| ₹51.45 (5%) | 38.92x | 28 Oct 24 | ₹46 - ₹49 | 3000 | ₹26.20 Cr | ||
| ₹200 (-1.48%) | 41.54x | 28 Oct 24 | ₹192 - ₹203 | 73 | ₹260.04 Cr | ||
| ₹2550 (69.66%) | 79.44x | 28 Oct 24 | ₹1427 - ₹1503 | 9 | ₹4,321.44 Cr | ||
| ₹135 (16.38%) | 236.95x | 24 Oct 24 | ₹110 - ₹116 | 1200 | ₹75.39 Cr | ||
| ₹342 (90%) | 575.88x | 23 Oct 24 | ₹171 - ₹180 | 800 | ₹49.91 Cr |




