| 2024 | 2025 |
|---|
IPO's by IIFL Capital Services Limited as Lead Manager 2025
Company Name | Open | Issue Size | Price | Listing | Subscription | Open Price on Listing | Market Price | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 25 | ₹895.00 Cr. | ₹593 | 28 Nov 25 | - | - | - | - | - | |
| 14 Nov 25 | ₹877.50 Cr. | ₹577 | 21 Nov 25 | 52.97x | - | - | - | - | |
| 11 Nov 25 | ₹2900.00 Cr. | ₹217 | 18 Nov 25 | 1.02x | ₹217.00 | ₹236.28 (8.88%) | ₹241.34 (19 Nov 25) | ₹207.00 (19 Nov 25) | |
| 30 Oct 25 | ₹455.49 Cr. | ₹585 | 07 Nov 25 | 73.25x | ₹565.00 (-3.42%) | ₹574.60 (-1.78%) | ₹600.00 (18 Nov 25) | ₹533.40 (13 Nov 25) | |
| 09 Oct 25 | ₹1377.50 Cr. | ₹485 | 16 Oct 25 | 109.33x | ₹620.00 (27.84%) | ₹695.05 (43.31%) | ₹754.80 (18 Nov 25) | ₹570.75 (12 Nov 25) | |
| 06 Oct 25 | ₹15511.87 Cr. | ₹326 | 13 Oct 25 | 1.95x | ₹330.00 (1.23%) | ₹320.25 (-1.76%) | ₹336.65 (17 Oct 25) | ₹317.95 (19 Nov 25) | |
| 23 Sep 25 | ₹813.07 Cr | ₹423 | 30 Sep 25 | 50.79x | ₹432.00 (2.13%) | ₹320.90 (-24.14%) | ₹437.45 (03 Oct 25) | ₹315.00 (19 Nov 25) | |
| 22 Sep 25 | ₹408.80 Cr | ₹322 | 29 Sep 25 | 2.69x | ₹296.05 (-8.06%) | ₹272.70 (-15.31%) | ₹309.95 (06 Oct 25) | ₹250.10 (07 Nov 25) | |
| 19 Sep 25 | ₹464.26 Cr | ₹153 | 26 Sep 25 | 93.58x | ₹171.00 (11.76%) | ₹184.21 (20.4%) | ₹239.60 (27 Oct 25) | ₹155.16 (29 Sep 25) | |
| 18 Sep 25 | ₹560.29 Cr | ₹299 | 25 Sep 25 | 1.82x | ₹284.95 (-4.7%) | ₹323.60 (8.23%) | ₹333.80 (13 Nov 25) | ₹250.70 (27 Oct 25) | |
| 11 Aug 25 | ₹1540.65 Cr | ₹517 | 19 Aug 25 | 2.72x | ₹510.00 (-1.35%) | ₹570.45 (10.34%) | ₹793.00 (10 Oct 25) | ₹508.10 (19 Aug 25) | |
| 29 Jul 25 | ₹1,300.00 Cr | ₹675 | 05 Aug 25 | 106.2x | ₹1015.00 (50.37%) | ₹1721.90 (155.1%) | ₹1745.10 (19 Nov 25) | ₹1015.00 (05 Aug 25) | |
| 23 Jul 25 | ₹460.43 Cr | ₹237 | 30 Jul 25 | 153.27x | ₹355.00 (49.79%) | ₹321.45 (35.63%) | ₹401.70 (18 Sep 25) | ₹300.00 (04 Aug 25) | |
| 10 Jul 25 | ₹582.56 Cr | ₹407 | 17 Jul 25 | 13.91x | ₹435.00 (6.88%) | ₹566.75 (39.25%) | ₹619.00 (04 Nov 25) | ₹392.70 (28 Jul 25) | |
| 25 Jun 25 | ₹12,500.00 Cr | ₹740 | 02 Jul 25 | 17.64x | ₹835.00 (12.84%) | ₹741.95 (0.26%) | ₹891.90 (03 Jul 25) | ₹705.05 (07 Nov 25) | |
| 24 Jun 25 | ₹852.53 Cr | ₹400 | 01 Jul 25 | 22.47x | ₹486.00 (21.5%) | ₹410.70 (2.67%) | ₹637.70 (14 Jul 25) | ₹408.90 (19 Nov 25) | |
| 18 Jun 25 | ₹499.60 Cr | ₹222 | 25 Jun 25 | 1.54x | ₹205.00 (-7.66%) | ₹152.70 (-31.22%) | ₹208.50 (28 Aug 25) | ₹136.00 (28 Aug 25) | |
| 13 Jun 25 | ₹1387.64 Cr | ₹614 | 20 Jun 25 | 35.28x | ₹634.00 (3.26%) | ₹632.45 (3%) | ₹888.40 (28 Aug 25) | ₹614.25 (23 Jun 25) | |
| 26 May 25 | ₹2800.00 Cr | ₹235 | 02 Jun 25 | 2.2x | ₹220.00 (-6.38%) | ₹261.30 (11.19%) | ₹302.00 (18 Jul 25) | ₹220.00 (02 Jun 25) | |
| 26 May 25 | ₹3,500.00 Cr | ₹435 | 02 Jun 25 | 4.74x | ₹406.00 (-6.67%) | ₹426.80 (-1.89%) | ₹474.40 (23 Jul 25) | ₹382.50 (19 Jun 25) | |
| 12 Feb 25 | ₹8,750.00 Cr | ₹708 | 19 Feb 25 | 2.79x | ₹745.50 (5.3%) | ₹731.50 (3.32%) | ₹900.00 (28 Aug 25) | ₹590.30 (07 Apr 25) | |
| 06 Jan 25 | ₹410.05 Cr | ₹140 | 13 Jan 25 | 185.48x | ₹176.00 (25.71%) | ₹166.41 (18.86%) | ₹213.80 (16 Jan 25) | ₹124.00 (04 Mar 25) |


