| 2024 | 2025 |
|---|
IPO's by Motilal Oswal Investment Advisors Limited as Lead Manager 2025
Company Name | Open | Issue Size | Price | Listing | Subscription | Open Price on Listing | Market Price | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 25 | ₹0 | 20 Nov 25 | - | - | - | - | - | ||
| 04 Nov 25 | ₹6632.30 Cr | ₹100 | 12 Nov 25 | 17.6x | - | - | - | - | |
| 15 Oct 25 | ₹451.00 Cr. | ₹1065 | 24 Oct 25 | 92.34x | ₹1165.00 (9.39%) | ₹1116.50 (4.84%) | ₹1190.00 (27 Oct 25) | ₹1048.50 (28 Oct 25) | |
| 10 Oct 25 | ₹2517.50 Cr | ₹106 | 17 Oct 25 | 2.29x | ₹106.00 | ₹122.86 (15.91%) | ₹125.99 (27 Oct 25) | ₹0.00 | |
| 24 Sep 25 | ₹1,250.00 Cr | ₹232 | 01 Oct 25 | 16.76x | ₹265.05 (14.25%) | ₹385.85 (66.31%) | ₹413.66 (27 Oct 25) | ₹247.57 (03 Oct 25) | |
| 24 Sep 25 | ₹504.00 Cr | ₹204 | 01 Oct 25 | 3.14x | ₹183.85 (-9.88%) | ₹327.95 (60.76%) | ₹344.00 (07 Nov 25) | ₹179.32 (08 Oct 25) | |
| 23 Sep 25 | ₹450.00 Cr | ₹890 | 30 Sep 25 | 23.21x | ₹890.00 | ₹625.85 (-29.68%) | ₹890.00 (03 Oct 25) | ₹595.60 (29 Oct 25) | |
| 22 Sep 25 | ₹408.80 Cr | ₹322 | 29 Sep 25 | 2.69x | ₹296.05 (-8.06%) | ₹276.85 (-14.02%) | ₹309.95 (06 Oct 25) | ₹250.10 (07 Nov 25) | |
| 22 Sep 25 | ₹687.34 Cr | ₹754 | 29 Sep 25 | 72.14x | ₹857.00 (13.66%) | ₹1079.90 (43.22%) | ₹1097.85 (07 Nov 25) | ₹782.10 (03 Oct 25) | |
| 19 Sep 25 | ₹900.00 Cr | ₹465 | 26 Sep 25 | 6.92x | ₹465.00 | ₹490.25 (5.43%) | ₹567.00 (10 Oct 25) | ₹420.10 (10 Oct 25) | |
| 18 Sep 25 | ₹560.29 Cr | ₹299 | 25 Sep 25 | 1.82x | ₹284.95 (-4.7%) | ₹294.30 (-1.57%) | ₹305.45 (08 Oct 25) | ₹250.70 (27 Oct 25) | |
| 19 Aug 25 | ₹451.25 Cr | ₹325 | 26 Aug 25 | 30.47x | ₹333.10 (2.49%) | ₹211.06 (-35.06%) | ₹349.60 (28 Aug 25) | ₹210.23 (07 Nov 25) | |
| 30 Jul 25 | ₹4,011.60 Cr | ₹800 | 06 Aug 25 | 41x | ₹880.00 (10%) | ₹1069.60 (33.7%) | ₹1425.00 | ₹880.00 | |
| 30 Jul 25 | ₹792.00 Cr | ₹150 | 06 Aug 25 | 74.08x | ₹178.00 (18.67%) | ₹175.17 (16.78%) | ₹218.49 (11 Aug 25) | ₹172.10 (07 Nov 25) | |
| 23 Jul 25 | ₹460.43 Cr | ₹237 | 30 Jul 25 | 153.27x | ₹355.00 (49.79%) | ₹337.55 (42.43%) | ₹401.70 (18 Sep 25) | ₹300.00 (04 Aug 25) | |
| 25 Jun 25 | ₹540.00 Cr | ₹82 | 02 Jul 25 | 30.31x | ₹110.00 (34.15%) | ₹121.59 (48.28%) | ₹149.40 (22 Jul 25) | ₹96.25 (02 Jul 25) | |
| 25 Jun 25 | ₹12,500.00 Cr | ₹740 | 02 Jul 25 | 17.64x | ₹835.00 (12.84%) | ₹711.90 (-3.8%) | ₹891.90 (03 Jul 25) | ₹705.05 (07 Nov 25) | |
| 24 Jun 25 | ₹852.53 Cr | ₹400 | 01 Jul 25 | 22.47x | ₹486.00 (21.5%) | ₹463.60 (15.9%) | ₹637.70 (14 Jul 25) | ₹430.35 (10 Oct 25) | |
| 26 May 25 | ₹3,500.00 Cr | ₹435 | 02 Jun 25 | 4.74x | ₹406.00 (-6.67%) | ₹436.60 (0.37%) | ₹474.40 (23 Jul 25) | ₹382.50 (19 Jun 25) | |
| 29 Jan 25 | ₹3027.26 Cr | ₹402 | 04 Feb 25 | 1.55x | ₹402.00 | ₹503.75 (25.31%) | ₹568.00 (16 Oct 25) | ₹327.00 (28 Aug 25) | |
| 13 Jan 25 | ₹698.06 Cr | ₹428 | 20 Jan 25 | 113.97x | ₹542.00 (26.64%) | ₹311.80 (-27.15%) | ₹584.00 (20 Jan 25) | ₹302.00 (12 Sep 25) | |
| 06 Jan 25 | ₹410.05 Cr | ₹140 | 13 Jan 25 | 185.48x | ₹176.00 (25.71%) | ₹169.82 (21.3%) | ₹213.80 (16 Jan 25) | ₹124.00 (04 Mar 25) |


